Основные размеры | Номинальная грузоподъёмность | Предел усталостной прочности | Частоты вращения | Обозначение |
---|
| dynamic | static | | Reference speed | Limiting speed | |
---|
d[mm] | D[mm] | T[mm] | C[kN] | C0[kN] | Pu[kN] | [r/min] | [r/min] | |
---|
482.6 | 634.873 | 80.962 | 1584 | 3650 | 270 | 600 | 800 | EE 243190/243250 |
488.95 | 634.873 | 84.138 | 1450 | 3650 | 265 | 600 | 850 | LM 772748/710/HA1 |
498.475 | 634.873 | 80.962 | 1470 | 3650 | 270 | 600 | 850 | EE 243196/243250/HA2 |
498.475 | 634.873 | 80.962 | 1470 | 3650 | 280 | 600 | 850 | EE 243196 AX/243250 |
520.7 | 736.6 | 88.9 | 1650 | 3350 | 250 | 530 | 750 | EE 982051/982900 |
536.575 | 761.873 | 146.05 | 3360 | 8000 | 550 | 500 | 670 | M 276449/410 |
536.575 | 820 | 152 | 3910 | 7800 | 540 | 450 | 670 | BT1B 328017/HA4 |
539.75 | 635 | 50.8 | 781 | 2160 | 160 | 560 | 850 | LL 575349/310 |
549.199 | 692.15 | 80.963 | 1340 | 3450 | 255 | 530 | 1100 | L 476549 AX/510 |
549.275 | 692.15 | 80.963 | 1340 | 3450 | 250 | 530 | 700 | L 476549/510 |
558.8 | 736.6 | 88.108 | 1963 | 4150 | 305 | 500 | 670 | EE 843220/843290 |
558.8 | 736.6 | 104.775 | 2482 | 5700 | 405 | 500 | 670 | LM 377449/410 |
607.72 | 787.4 | 93.662 | 2160 | 5300 | 380 | 450 | 670 | EE 649239/649310 |
609.6 | 787.4 | 93.663 | 2160 | 5300 | 380 | 450 | 600 | EE 649240/649310 |
660.4 | 812.8 | 95.25 | 2086 | 5600 | 380 | 430 | 560 | L 281147/110 |
660.4 | 1000 | 152.4 | 4652 | 9500 | 620 | 360 | 480 | BT1B 334140/HA4 |
679.45 | 901.7 | 142.875 | 3580 | 9000 | 600 | 380 | 560 | LM 281849/810/HA4 |
680 | 1000 | 190 | 5610 | 12700 | 800 | 360 | 500 | BT1B 332787/HA4 |
682.625 | 1080 | 200 | 6710 | 13200 | 830 | 320 | 480 | BT1B 332705/HA4 |
710 | 950 | 113 | 2860 | 6550 | 450 | 360 | 530 | BT1B 332890/HA1 |
749.3 | 990.6 | 159.5 | 4903 | 12000 | 750 | 340 | 450 | LM 283649/610/HA1 |
760 | 889 | 69.85 | 1230 | 3800 | 255 | 560 | 560 | LL 483448/418 |
760 | 889 | 88.9 | 1992 | 5850 | 380 | 360 | 500 | L 183448/410 |
762 | 889 | 69.85 | 1320 | 3800 | 255 | 380 | 500 | LL 483449/418 |
774.7 | 965.2 | 93.662 | 2058 | 4900 | 335 | 340 | 480 | EE 752305/752380 |
801.688 | 914.4 | 58.738 | 1100 | 3550 | 232 | 360 | 480 | LL 584449/410 |
838.2 | 1041.4 | 93.663 | 2140 | 5200 | 345 | 320 | 430 | EE 763330/763410 |
857.25 | 1092.2 | 120.65 | 2972 | 7350 | 475 | 300 | 400 | EE 157337/157430 |
900 | 1180 | 122 | 3960 | 9150 | 585 | 260 | 360 | BT1B 328214/HA5 |
977.9 | 1130.3 | 66.675 | 1450 | 4400 | 285 | 260 | 380 | LL 687949/910 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16