Основные размеры | Номинальная грузоподъёмность | Предел усталостной прочности | Частоты вращения | Обозначение |
---|
| dynamic | static | | Reference speed | Limiting speed | |
---|
d[mm] | D[mm] | T[mm] | C[kN] | C0[kN] | Pu[kN] | [r/min] | [r/min] | |
---|
55 | 120 | 45.5 | 245 | 250 | 28.5 | 4300 | 5600 | 32311 |
57.15 | 96.838 | 21 | 99.9 | 102 | 11.6 | 5600 | 6700 | 387 A/382 A |
57.15 | 104.775 | 30.162 | 150 | 160 | 18.6 | 5300 | 6300 | 462/453 X |
57.15 | 112.712 | 30.162 | 175 | 204 | 23.6 | 4500 | 5600 | 39581/39520 |
59.987 | 135.755 | 53.975 | 353 | 400 | 45.5 | 4000 | 5000 | 6391/K-6320 |
60 | 85 | 17 | 53.2 | 75 | 7.8 | 6000 | 7000 | 32912 |
60 | 95 | 23 | 101 | 122 | 13.4 | 5300 | 6700 | 32012 X |
60 | 95 | 24 | 103 | 132 | 15 | 5300 | 6700 | JLM 508748/710 |
60 | 95 | 27 | 113 | 143 | 16 | 5300 | 6700 | 33012 |
60 | 100 | 30 | 144 | 170 | 19.6 | 5300 | 6300 | 33112 |
60 | 110 | 23.75 | 120 | 114 | 13.2 | 5000 | 6000 | 30212 |
60 | 110 | 29.75 | 155 | 160 | 18.6 | 5000 | 6000 | 32212 |
60 | 110 | 38 | 207 | 236 | 26.5 | 4500 | 6000 | 33212 |
60 | 115 | 40 | 239 | 260 | 30 | 4800 | 5600 | T2EE 060 |
60 | 125 | 37 | 190 | 204 | 24.5 | 4000 | 5300 | T7FC 060 |
60 | 130 | 33.5 | 177 | 166 | 20.4 | 3800 | 5300 | 31312 |
60 | 130 | 33.5 | 208 | 196 | 23.6 | 4300 | 5300 | 30312 |
60 | 130 | 48.5 | 271 | 305 | 35.5 | 3800 | 5000 | 32312 B |
60 | 130 | 48.5 | 282 | 290 | 34 | 4000 | 5300 | 32312 |
63.5 | 110 | 22 | 108 | 118 | 13.4 | 4800 | 6000 | 395/394 A |
63.5 | 112.712 | 30.162 | 175 | 204 | 23.6 | 4500 | 5600 | 39585/39520 |
63.5 | 112.712 | 30.163 | 152 | 183 | 21.2 | 4800 | 5600 | 3982/3920 |
65 | 90 | 17 | 54.7 | 80 | 8.15 | 5600 | 6700 | 32913 |
65 | 100 | 23 | 103 | 127 | 14 | 5000 | 6000 | 32013 X |
65 | 100 | 27 | 119 | 153 | 17.3 | 5000 | 6300 | 33013 |
65 | 105 | 24 | 122 | 137 | 16 | 5000 | 6000 | JLM 710949/910 |
65 | 110 | 28 | 152 | 183 | 21.2 | 4800 | 5600 | JM 511946/910 |
65 | 110 | 31 | 170 | 193 | 22.4 | 4800 | 6000 | T2DD 065 |
65 | 110 | 34 | 175 | 208 | 24 | 4800 | 5600 | 33113 |
65 | 120 | 24.75 | 141 | 134 | 16.3 | 4500 | 5600 | 30213 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16