
| РАЗМЕРЫ | |
| d | 25 mm |
| D | 62 mm |
| T | 18.25 mm |
| d1 | ≈ 45.8 mm |
| B | 17 mm |
| C | 13 mm |
| r1,2 | min. 1.5 mm |
| r3,4 | min. 1.5 mm |
| a | 19.689 mm |

| Расчётные данные | |
| динамическая грузоподъёмность C | 46.6 kN |
| статическая грузоподъёмность C0 | 40 kN |
| номинальная частота вращения | 8500 r/min |
| предельная частота вращения | 11000 r/min |
