Цилиндрические подшипники

Схема обозначения

Базовое обозначение Сепаратор (M, J, P, W) Класс точности; внутренний зазор (без суффикса, C2, C3, C4, P6)

Основные конструкции

N два борта на внутреннем кольце и безбортовое наружное кольцо
NU два борта на наружном кольце и безбортовое внутреннее кольцо
NF два борта на внутреннем кольце и один борт на наружном кольце
NJ два борта на наружном кольце и один борт на внутреннем кольце
NUP два борта на наружном кольце, один встроенный и один свободный борт
на внутреннем кольце

Обозначение суффиксов и префиксов

M составной механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам
J штампованный стальной сепаратор, центрируемый по роликам
W oднорядный бессепараторный цилиндрический роликоподшипник
P сепаратор из стеклонаполненного полиамида, центрируемый по роликам
C2 радиальный внутренний зазор меньше нормального
C3 радиальный внутренний зазор
C4 радиальный внутренний зазор больше C3
C6 точность размеров и вращения соответствует 6 классу точности ISO

Подшипники цилиндрические роликовые без бортов на наружном кольце

Обозначения Размеры Вес Грузоподъемность Предельная частота вращения (об/мин)
BBC-R ГОСТ d D B КГ В динамике В статике Жидкая смазка Смазка с низким трением
N 200 2200 10 30 9 0,04 * * * *
N 201 2201 12 32 10 0,05 * * * *
N 202 2202 15 35 11 0,05 * * * *
N 203 2203 17 40 12 0,07 15 12 19 100 16 500
N 204 2204 20 47 14 0,11 25 19 16 500 13 900
N 205 2205 25 52 15 0,15 28 24 13 900 12 200
N 206 2206 30 62 16 0,2 38 32 12 200 11 300
N 207 2207 35 72 17 0,29 49 42 10 400 9 600
N 208 2208 40 80 18 0,37 54 46 9 600 8 300
N 209 2209 45 85 19 0,43 60 56 8 300 7 800
N 210 2210 50 90 20 0,48 64 60 7 800 7 400
N 211 2211 55 100 21 0,64 84 83 7 000 6 500
N 212 2212 60 110 22 0,82 94 89 6 500 5 800
N 213 2213 65 120 23 1,05 106 103 5 800 5 500
N 214 2214 70 125 24 1,15 119 119 5 500 5 200
N 215 2215 75 130 25 1,25 130 136 5 200 4 900
N 216 2216 80 140 26 1,5 139 144 4 900 4 600
N 217 2217 85 150 28 1,9 165 174 4 600 4 200
N 218 2218 90 160 30 2,3 181 191 4 300 3 900
N 219 2219 95 170 32 2,8 222 230 4 200 3 700
N 220 2220 100 180 34 3,4 248 265 3 900 3 500
N 221 2221 105 190 36 4 261 274 3 700 3 300
N 222 2222 110 200 38 4,65 291 317 3 500 3 100
N 224 2224 120 215 40 5,65 339 374 3 100 3 000
N 226 2226 130 230 40 6,5 361 396 3 000 2 800
N 228 2228 140 250 42 8,25 * * * *
N 230 2230 150 320 65 27 * * * *
N 232 2232 160 340 68 32 509 591 2 300 2 100
N 234 2234 170 360 72 38,3 * * * *
N 236 2236 180 380 75 42,3 * * * *
N 302 2302 15 42 13 0,1 * * * *
N 303 2303 17 47 14 0,12 20 20 17 100 12 800
N 304 2304 20 52 15 0,15 30 20 15 400 12 800
N 305 2305 25 62 17 0,24 40 30 12 800 10 300
N 306 2306 30 72 19 0,36 50 40 10 300 9 400
N 307 2307 35 80 21 0,48 60 50 9 400 8 100
N 308 2308 40 90 23 0,66 80 70 8 100 6 800
N 309 2309 45 100 25 0,87 100 90 7 300 6 400
N 310 2310 50 110 27 1,15 110 100 6 800 5 700
N 311 2311 55 120 29 1,45 130 120 6 000 5 100
N 312 2312 60 130 31 1,85 150 140 5 700 4 800
N 313 2313 65 140 33 2,25 180 170 5 100 4 500
N 314 2314 70 150 35 2,75 200 190 4 800 4 100
N 315 2315 75 160 37 3,25 240 230 4 500 3 900
N316 2316 80 170 39 3,9 260 250 4 300 3 700
N 317 2317 85 180 41 4,5 290 290 4 100 3 400
N 318 2318 90 190 43 5,4 310 310 3 900 3 300
N 319 2319 95 200 45 6,2 380 380 3 300 2 700
N 320 2320 100 215 47 7,7 430 430 3 300 2 700
N 322 2322 110 240 50 10,5 450 460 2 900 2 600
N 324 2324 120 260 55 13 520 530 2 700 2 400
N 326 2326 130 280 58 16,4 620 640 2 600 2 100
N 406 2406 30 90 23 0,75 62,5 55 8500 7300
N 407 2407 35 100 25 1 * * * *
N 408 2408 40 110 27 1,3 * * * *
N 409 2409 45 120 29 1,65 * * * *
N 411 2411 55 140 33 2,5 * * * *
N 415 2415 75 190 45 6,25 * * * *
N 416 2416 80 200 48 7,3 * * * *
N 417 2417 85 210 52 8,7 * * * *
N 2205 2505 25 52 18 0,16 * * * *
N 2206 2506 30 62 20 0,26 * * * *
N 2207 2507 35 72 23 0,4 * * * *
N 2208 2508 40 80 23 0,49 * * * *
N 2209 2509 45 85 23 0,54 * * * *
N 2210 2510 50 90 23 0,58 * * * *
N 2211 2511 55 100 25 0,78 * * * *
N 2212 2512 60 110 28 1,05 * * * *
N 2213 2513 65 120 31 1,45 * * * *
N 2214 2514 70 125 31 1,5 * * * *
N 2215 2515 75 130 31 1,55 * * * *
N 2216 2516 80 140 33 1,95 * * * *
N 2217 2517 85 150 36 2,5 * * * *
N 2218 2218 90 160 40 3,1 * * * *
N 2219 2219 95 170 43 3,85 * * * *
N 2220 2220 100 180 46 4,65 * * * *
N 2222 2222 110 200 53 6,96 * * * *
N 2224 2224 120 215 58 8,55 * * * *
N 2304 2604 20 52 21 0,21 * * * *
N 2305 2605 25 62 24 0,34 * * * *
N 2306 2606 30 72 27 0,5 * * * *
N 2307 2607 35 80 31 0,7 * * * *
N 2308 2608 40 90 33 0,96 * * * *
N 2309 2609 45 100 36 1,25 * * * *
N 2310 2610 50 110 40 1,7 * * * *
N 2311 2611 55 120 43 2,1 * * * *
N 2312 2612 60 130 46 2,7 * * * *
N 2315 2615 75 160 55 4,85 * * * *
N 2319 2619 95 200 67 10,4 * * * *
N 2322 2622 110 240 80 19 * * * *
N 2326 2626 130 280 93 30 * * * *
1002908 1002908 40 62 12 0,16 14 10 23 000 13 000
1002909 1002909 45 68 12 0,18 * * * *
1002910 1002910 50 72 12 0,21 * * * *
1002911 1002911 55 80 13 0,23 * * * *
1002912 1002912 60 85 13 0,25 * * * *
1002913 1002913 65 90 13 0,3 * * * *
1002914 1002914 70 100 16 0,37 * * * *
1002915 1002915 75 105 16 0,41 * * * *
1002916 1002916 80 110 16 0,47 * * * *
1002917 1002917 85 120 18 0,6 * * * *
1002918 1002918 90 125 18 0,72 * * * *
1002920 1002920 100 140 20 0,88 * * * *
1002922 1002922 110 150 20 0,94 * * * *
1002924 1002924 120 165 22 1,26 * * * *
1002926 1002926 130 180 24 2,05 * * * *
1002928 1002928 140 190 24 2,46 * * * *
1002930 1002930 150 210 28 2,8 * * * *
1002932 1002932 160 220 28 3,34 * * * *

Подшипники цилиндрические роликовые с однобортовым наружным кольцом

Обозначения Размеры Вес Грузоподъемность Предельная частота вращения (об/мин)
BBC-R ГОСТ d D B КГ В динамике В статике Жидкая смазка Смазка с низким трением
NF 1015 12115 75 115 20 0,66 * * * *
NF 201 12201 12 32 10 0,04 * * * *
NF 202 12202 15 35 11 0,05 * * * *
NF 203 12203 17 40 12 0,07 * * * *
NF 204 12204 20 47 14 0,11 18 14 19 600 15 700
NF 207 12207 35 72 17 0,29 38 36 12 400 10 600
NF 208 12208 40 80 18 0,37 50 49 10 800 9 100
NF 210 12210 50 90 20 0,48 54 57 9 400 8 200
NF 211 12211 55 100 21 0,64 67 71 8 400 7 100
NF 212 12212 60 110 22 0,82 72 49 8 300 6 700
NF 213 12213 65 120 23 1,05 58 88 7 800 6 600
NF 214 12214 70 125 24 1,15 59 89 7 000 6 300
NF 215 12215 75 130 25 1,25 104 121 6 400 5 300
NF 216 12216 80 140 26 1,5 76 122 5 900 4 900
NF 217 12217 85 150 28 1,9 89 137 5 700 4 600
NF 218 12218 90 160 30 2,3 121 160 5 500 4 400
NF 220 12220 100 180 34 3,4 205 140 5 100 4 000
NF 222 12222 110 200 38 4,65 261 186 4 700 3 600
NF 224 12224 120 215 40 5,65 291 209 4 500 3 400
NF 302 12302 15 42 13 0,11 * * * *
NF 303 12303 17 47 14 0,13 * * * *
NF 304 12304 20 52 15 0,15 11 17 12 900 11 500
NF 305 12305 25 62 17 0,24 12 23 12 200 10 700
NF 306 12306 30 72 19 0,36 44 40 11 000 10 100
NF 307 12307 35 80 21 0,48 50 46 10 700 8 900
NF 308 12308 40 90 23 0,66 65 61 9 600 8 100
NF 309 12309 45 100 25 0,87 86 84 8 500 7 100
NF 310 12310 50 110 27 1,15 97 98 7 700 6 400
NF 311 12311 55 120 29 1,45 118 75 7 200 5 900
NF 312 12312 60 130 31 1,85 139 86 7 000 5 400
NF 315 12315 75 160 37 3,25 209 140 6 800 4 800
NF 316 12316 80 170 39 3,9 217 144 6 300 4 700
NF 318 12318 90 190 43 5,4 278 179 5 800 4 400
NF 320 12320 100 215 47 7,7 348 249 5 500 4 000
NF 322 12322 110 240 50 10,5 441 319 4 600 3 500
NF 324 12324 120 260 55 13 512 388 4 000 3 200
NF 326 12326 130 280 58 16,5 594 460 3 300 2 900
NF 409 12409 45 120 29 1,64 130 128 8 200 6 100
NF 410 12410 50 130 31 2,05 158 154 7 600 5 600
NF 2305 12605 25 62 24 0,34 44 44 13 700 10 300
NF 2306 12606 30 72 27 0,5 53 54 11 500 9 000
NF 2307 12607 35 80 31 0,7 62 64 10 300 7 900
NF 2308 12608 40 90 33 0,96 79 86 9 100 7 100
NF 2309 12609 45 100 36 1,25 105 112 7 900 6 400
NF 2310 12610 50 110 40 1,7 13 149 7 500 6 100
NF 2311 12611 55 120 43 2,1 15 167 7 300 5 500
NF 2312 12612 60 130 46 2,7 * * * *
NF 2313 12613 65 140 48 3,25 * * * *
NF 2314 12614 70 150 51 3,95 * * * *
NF 2315 12615 75 160 55 4,85 * * * *
NF 2316 12616 80 170 58 5,85 * * * *
NF 2317 12617 85 180 60 6,6 * * * *
NF 2318 12618 90 190 64 7,9 * * * *
NF 2320 12620 100 215 73 12 * * * *
NF 2322 12622 110 240 80 19 * * * *
NF 2324 12624 120 260 86 24 * * * *
NF 2326 12626 130 280 93 30 * * * *

Подшипники цилиндрические роликовые без бортов на внутреннем кольце

Обозначения Размеры Вес Грузоподъемность Предельная частота вращения (об/мин)
BBC-R ГОСТ d D B КГ В динамике В статике Жидкая смазка Смазка с низким трением
NU 1007 32107 35 62 14 0,18 30 30 10 900 10 900
NU 1008 32108 40 68 15 0,22 20 20 15 100 10 100
NU 1009 32109 45 75 16 0,29 40 40 9 200 9 200
NU 1010 32110 50 80 16 0,31 40 50 8 000 8 000
NU 1011 32111 55 90 18 0,45 50 60 7 100 7 100
NU 1012 32112 60 95 18 0,48 30 40 10 900 6 700
NU 1013 32113 65 100 18 0,51 50 70 6 300 6 300
NU 1014 32114 70 110 20 0,7 60 80 5 900 5 900
NU 1015 32115 75 115 20 0,74 50 60 8 400 5 600
NU 1016 32116 80 125 22 0,99 50 70 5 300 5 300
NU 1017 32117 85 130 22 1,05 60 70 4 500 4 000
NU 1018 32118 90 140 24 1,35 70 90 7 100 4 700
NU 1019 32119 95 145 24 1,4 70 90 6 700 4 500
NU 1020 32120 100 150 24 1,45 70 100 6 300 4 200
NU 1021 32121 105 160 26 1,85 80 120 5 900 4 000
NU 1022 32122 110 170 28 2,3 110 140 5 900 3 800
NU 1024 32124 120 180 28 2,45 110 150 5 300 3 400
NU 1030 32130 150 225 35 4,85 170 240 4 200 2 700
NU 1034 32134 170 260 42 7,9 230 340 3 600 2 400
NU 1036 32136 180 280 46 10,5 280 400 3 400 2 200
NU 1044 32144 220 340 56 18,5 * * * *
NU 1052 32152 260 400 65 29 530 810 2 400 1 500
NU 201 32201 12 32 10 0,05 * * * *
NU 202 32202 15 35 11 0,06 13 8 20 800 17 600
NU 203 32203 17 40 12 0,07 14 11 17 600 15 200
NU 204 32204 20 47 14 0,11 23 18 15 200 12 800
NU 205 32205 25 52 15 0,13 26 22 12 800 11 200
NU 206 32206 30 62 16 0,2 35 29 11 200 10 400
NU 207 32207 35 72 17 0,29 45 38 9 600 8 800
NU 208 32208 40 80 18 0,37 50 42 8 800 7 600
NU 209 32209 45 85 19 0,43 56 51 7 600 7 200
NU 210 32210 50 90 20 0,48 59 56 7 200 6 800
NU 211 32211 55 100 21 0,64 77 76 6 400 6 000
NU 212 32212 60 110 22 0,82 86 82 6 000 5 300
NU 213 32213 65 120 23 1,05 98 94 5 400 5 000
NU 214 32214 70 125 24 1,15 110 110 5 000 4 800
NU 215 32215 75 130 25 1,25 120 125 4 800 4 400
NU 216 32216 80 140 26 1,5 128 133 4 400 4 200
NU 218 32218 90 160 30 2,3 166 176 4 000 3 600
NU 219 32219 95 170 32 2,8 204 212 3 800 3 400
NU 220 32220 100 180 34 3,4 228 244 3 600 3 200
NU 221 32221 105 190 36 4 240 252 3 400 3 000
NU 222 32222 110 200 38 4,65 268 292 3 200 2 800
NU 224 32224 120 215 40 5,65 312 344 2 900 2 700
NU 226 32226 130 230 40 6,5 332 364 2 700 2 500
NU 228 32228 140 250 42 8,25 360 408 2 500 2 200
NU 234 32234 170 310 52 18,5 556 652 3 000 1 700
NU 238 32238 190 340 55 23,5 640 772 2 700 1 600
NU 240 32240 200 360 58 27,5 704 848 2 500 1 520
NU 244 32244 220 400 65 38,5 848 1032 2400 1360
NU 301 32301 12 37 12 0,07 * * * *
NU 302 32302 15 42 13 0,1 * * * *
NU 303 32303 17 47 14 0,13 25 18 17 600 13 200
NU 304 32304 20 52 15 0,16 31 23 15 800 13 200
NU 305 32305 25 62 17 0,28 41 32 13 200 10 600
NU 306 32306 30 72 19 0,36 51 42 10 600 9 700
NU 308 32308 40 90 23 0,66 66 55 9 700 8 400
NU 309 32309 45 100 25 0,87 82 69 8 400 7 000
NU 310 32310 50 110 27 1,15 99 88 7 500 6 600
NU 311 32311 55 120 29 1,45 112 99 7 000 5 900
NU 312 32312 60 130 31 1,85 137 126 6 200 5 300
NU 313 32313 65 140 33 2,25 187 172 5 300 4 700
NU 314 32314 70 150 35 2,75 208 201 4 900 4 200
NU 315 32315 75 160 37 3,25 246 233 4 700 4 000
NU 316 32316 80 170 39 3,9 264 255 4 400 3 800
NU 317 32317 85 180 41 4,5 299 295 4 200 3 500
NU 318 32318 90 190 43 5,4 321 317 4 000 3 300
NU 319 32319 95 200 45 6,2 396 387 3 300 2 800
NU 320 32320 100 215 47 7,7 440 440 3 300 2 800
NU 322 32322 110 240 50 10,5 466 475 3 000 2 600
NU 324 32324 120 260 55 13 537 546 2 800 2 500
NU 326 32326 130 280 58 16,5 634 660 2 600 2 100
NU 328 32328 140 300 62 20 688 730 2 500 2 100
NU 330 32330 150 320 65 27 792 849 3 500 1 900
NU 332 32332 160 340 68 32 880,0 950,0 3200,0 1800,0
NU 334 32334 170 360 72 38,5 838,0 1038,0 1900,0 1500,0
NU 336 32336 180 380 75 42,5 898,0 1135,0 1900,0 1400,0
NU 406 32406 30 90 23 0,75 53 47 9 700 7 900
NU 407 32407 35 100 25 1 67 61 8 400 7 000
NU 408 32408 40 110 27 1,3 85 79 7 500 6 200
NU 409 32409 45 120 29 1,65 93 90 6 600 5 900
NU 410 32410 50 130 31 2 114 112 6 200 5 300
NU 411 32411 55 140 33 2,5 125 123 5 500 4 900
NU 412 32412 60 150 35 3 148 152 5 300 4 400
NU 413 32413 65 160 37 3,6 161 167 4 900 4 200
NU 414 32414 70 180 42 5,25 202 211 4 400 3 800
NU 417 32417 85 210 52 8,7 281 295 3 800 3 200
NU 418 32418 90 225 54 10,5 334 365 3 500 3 000
NU 419 32419 95 240 55 13,5 363 400 3 200 2 800
NU 2205 32505 25 52 18 0,19 34 30 14 100 12 300
NU 2206 32506 30 62 20 0,3 48 43 12 300 11 400
NU 2207 32507 35 72 23 0,4 61 55 10 600 9 700
NU 2208 32508 40 80 23 0,49 72 66 9 700 8 400
NU 2209 32509 45 85 23 0,54 75 72 8 400 7 900
NU 2210 32510 50 90 23 0,58 79 77 7 900 7 500
NU 2211 32511 55 100 25 0,78 100 104 7 000 6 600
NU 2212 32512 60 110 28 1,05 128 135 6 600 5 900
NU 2213 32513 65 120 31 1,45 150 158 5 900 5 500
NU 2214 32514 70 125 31 1,5 158 170 5 500 5 300
NU 2215 32515 75 130 31 1,55 164 183 5 300 4 900
NU 2216 32516 80 140 33 1,95 187 216 4 900 4 700
NU 2217 32517 85 150 36 2,5 220 246 4 700 4 200
NU 2218 32518 90 160 40 3,1 246 277 4 400 4 000
NU 2219 32519 95 170 43 3,85 286 330 4 200 3 800
NU 2220 32520 100 180 46 4,65 334 396 4 000 3 500
NU 2222 32522 110 200 53 6,96 387 458 3 500 3 200
NU 2224 32524 120 215 58 8,55 458 554 3 200 3 000
NU 2232 32532 160 290 80 27,2 818 1 056 3 500 2 100
NU 2244 32544 220 400 108 61,5 1 382 2 006 2 600 1 400
NU 2305 32605 25 62 24 0,34 56 48 13 200 10 600
NU 2306 32606 30 72 27 0,5 73 66 10 600 9 700
NU 2307 32607 35 80 31 0,7 93 86 9 700 8 400
NU 2308 32608 40 90 33 0,96 114 106 8 400 7 000
NU 2309 32609 45 100 36 1,25 141 135 7 500 6 600
NU 2310 32610 50 110 40 1,7 164 164 7 000 5 900
NU 2311 32611 55 120 43 2,1 204 204 6 200 5 300
NU 2312 32612 60 130 46 2,7 229 233 5 900 4 900
NU 2313 32613 65 140 48 3,25 251 255 5 300 4 700
NU 2314 32614 70 150 51 3,95 277 286 4 900 4 200
NU 2315 32615 75 160 55 4,85 334 352 4 700 4 000
NU 2316 32616 80 170 58 5,85 365 387 4 400 3 800
NU 2317 32617 85 180 60 6,6 400 431 4 200 3 500
NU 2318 32618 90 190 64 7,9 440 475 4 000 3 300
NU 2319 32619 95 200 67 10,4 466 515 3 800 3 200
NU 2320 32620 100 215 73 12 590 647 3 300 2 800
NU 2322 32622 110 240 80 19 686 792 3 000 2 600
NU 2324 32624 120 260 86 24 805 915 4 400 2 500
NU 2326 32626 130 280 93 30 933 1 100 4 000 2 100
NU 2328 32628 140 300 102 37,5 1 056 1 258 3 800 2 100
NU 2330 32630 150 320 108 45 1 206 1 434 3 500 1 900
NU 2332 32632 160 340 114 53,5 1 100 1 522 3 200 1 600
NU 2334 32634 170 360 120 62,5 1 276 1 795 3 000 1 500
1032907 1032907 35 55 10 0,14 * * * *
1032908 1032908 40 62 12 0,16 * * * *
1032909 1032909 45 68 12 0,18 * * * *
1032910 1032910 50 72 12 0,21 * * * *
1032911 1032911 55 80 13 0,23 * * * *
1032912 1032912 60 85 13 0,25 * * * *
1032913 1032913 65 90 13 0,3 * * * *
1032914 1032914 70 100 16 0,37 * * * *
1032915 1032915 75 105 16 0,41 * * * *
1032916 1032916 80 110 16 0,47 * * * *
1032917 1032917 85 120 18 0,6 * * * *
1032918 1032918 90 125 18 0,72 * * * *
1032920 1032920 100 140 20 0,88 * * * *
1032922 1032922 110 150 20 0,94 * * * *
1032924 1032924 120 165 22 1,26 * * * *
1032926 1032926 130 180 24 2,05 * * * *
1032928 1032928 140 190 24 2,46 * * * *
1032930 1032930 150 210 28 2,8 * * * *
1032932 1032932 160 220 28 3,34 * * * *

Подшипники цилиндрические роликовые с однобортовым внутренним кольцом

Обозначения Размеры Вес Грузоподъемность Предельная частота вращения (об/мин)
BBC-R ГОСТ d D B КГ В динамике В статике Жидкая смазка Смазка с низким трением
NJ 1034 42134 170 260 42 8,2 231,0 336,0 3600,0 2400,0
NJ 1036 42136 180 280 46 10,1 * * * *
NJ 1052 42152 260 400 65 30,9 527,0 811,0 2400,0 1500,0
NJ 201 42201 12 32 10 0,04 * * * *
NJ 202 42202 15 35 11 0,05 * * * *
NJ 203 42203 17 40 12 0,08 11 9 21 800 18 500
NJ 204 42204 20 47 14 0,12 14 12 18 500 16 000
NJ 205 42205 25 52 15 0,13 24 18 16 000 13 400
NJ 206 42206 30 62 16 0,2 27 23 13 400 11 800
NJ 207 42207 35 72 17 0,29 37 31 11 800 10 900
NJ 208 42208 40 80 18 0,37 47 40 10 100 9 200
NJ 209 42209 45 85 19 0,43 52 45 9 200 8 000
NJ 210 42210 50 90 20 0,48 58 54 8 000 7 600
NJ 211 42211 55 100 21 0,64 62 58 7 600 7 100
NJ 212 42212 60 110 22 0,82 81 80 6 700 6 300
NJ 213 42213 65 120 23 1,05 91 86 6 300 5 600
NJ 215 42215 75 130 25 1,25 126 131 5 000 4 700
NJ 216 42216 80 140 26 1,5 134 139 4 700 4 500
NJ 217 42217 85 150 28 1,9 160 168 4 500 4 000
NJ 218 42218 90 160 30 2,3 175 185 4 200 3 800
NJ 221 42221 105 190 36 4 252 265 3 600 3 200
NJ 226 42226 130 230 40 6,5 349 382 2 900 2 700
NJ 228 42228 140 250 42 8,25 378 428 2 700 2 400
NJ 234 42234 170 310 52 18,5 584 685 3 200 1 800
NJ 240 42240 200 360 58 27,5 739 890 2 700 1 600
NJ 244 42244 220 400 65 38,5 890 860 2 500 1 400
NJ 301 42301 12 37 12 0,07 * * * *
NJ 302 42302 15 42 13 0,1 * * * *
NJ 303 42303 17 47 14 0,13 24 17 16 800 12 600
NJ 304 42304 20 52 15 0,16 30 22 15 100 12 600
NJ 305 42305 25 62 17 0,24 39 31 12 600 10 100
NJ 306 42306 30 72 19 0,36 49 40 10 100 9 200
NJ 307 42307 35 80 21 0,48 63 53 9 200 8 000
NJ 308 42308 40 90 23 0,66 78 66 8 000 6 700
NJ 309 42309 45 100 25 0,87 94 84 7 100 6 300
NJ 310 42310 50 110 27 1,15 107 94 6 700 5 600
NJ 311 42311 55 120 29 1,45 131 120 5 900 5 000
NJ 312 42312 60 130 31 1,85 145 134 5 600 4 700
NJ 313 42313 65 140 33 2,25 178 165 5 000 4 500
NJ 314 42314 70 150 35 2,75 198 192 4 700 4 000
NJ 315 42315 75 160 37 3,25 235 223 4 500 3 800
NJ 317 42317 85 180 41 4,5 286 281 4 000 3 400
NJ 318 42318 90 190 43 5,4 307 302 3 800 3 200
NJ 320 42320 100 215 47 7,7 378 370 3 200 2 700
NJ 322 42322 110 240 50 10,5 445 454 2 900 2 500
NJ 324 42324 120 260 55 13 512 521 2 700 2 400
NJ 326 42326 130 280 58 16,5 605 630 2 500 2 000
NJ 328 42328 140 300 62 20 657 697 2 400 2 000
NJ 330 42330 150 320 65 27 756 811 3 400 1 800
NJ 406 42406 30 90 23 0,75 51 45 9 200 7 600
NJ 407 42407 35 100 25 1 64 58 8 000 6 700
NJ 408 42408 40 110 27 1,3 81 76 7 100 5 900
NJ 409 42409 45 120 29 1,65 89 86 6 300 5 600
NJ 410 42410 50 130 31 2 109 107 5 900 5 000
NJ 411 42411 55 140 33 2,5 119 118 5 300 4 700
NJ 412 42412 60 150 35 3 141 145 5 000 4 200
NJ 413 42413 65 160 37 3,6 154 160 4 700 4 000
NJ 414 42414 70 180 42 5,25 192 202 4 200 3 600
NJ 415 42415 75 190 45 6,25 222 235 4 000 3 400
NJ 416 42416 80 200 48 7,3 255 269 3 800 3 200
NJ 417 42417 85 210 52 8,7 268 281 3 600 3 000
NJ 418 42418 90 225 54 10,5 * * * *
NJ 420 42420 100 250 58 14 * * * *
NJ 422 42422 110 280 65 20 439 491 2 700 2 200
NJ 2205 42505 25 52 18 0,16 33 29 13 400 11 800
NJ 2206 42506 30 62 20 0,26 46 41 11 800 10 900
NJ 2207 42507 35 72 23 0,4 58 53 10 100 9 200
NJ 2208 42508 40 80 23 0,49 68 63 9 200 8 000
NJ 2209 42509 45 85 23 0,54 71 68 8 000 7 600
NJ 2210 42510 50 90 23 0,58 76 74 7 600 7 100
NJ 2211 42511 55 100 25 0,78 96 99 6 700 6 300
NJ 2212 42512 60 110 28 1,05 123 129 6 300 5 600
NJ 2213 42513 65 120 31 1,45 143 151 5 600 5 300
NJ 2214 42514 70 125 31 1,5 151 162 5 300 5 000
NJ 2215 42515 75 130 31 1,55 156 175 5 000 4 700
NJ 2216 42516 80 140 33 1,95 178 206 4 700 4 500
NJ 2217 42517 85 150 36 2,5 210 235 4 500 4 000
NJ 2218 42518 90 160 40 3,1 235 265 4 200 3 800
NJ 2219 42519 95 170 43 3,85 273 315 4 000 3 600
NJ 2220 42520 100 180 46 4,65 319 378 3 800 3 400
NJ 2222 42522 110 200 53 6,96 370 437 3 400 3 000
NJ 2224 42524 120 215 58 8,55 437 529 3 000 2 900
NJ 2226 42526 130 230 64 10,5 512 617 2 900 2 700
NJ 2305 42605 25 62 24 0,34 54 46 12 600 10 100
NJ 2306 42606 30 72 27 0,5 70 63 10 100 9 200
NJ 2307 42607 35 80 31 0,7 89 82 9 200 8 000
NJ 2308 42608 40 90 33 0,96 108 101 8 000 6 700
NJ 2309 42609 45 100 36 1,25 134 129 7 100 6 300
NJ 2310 42610 50 110 40 1,7 156 156 6 700 5 600
NJ 2311 42611 55 120 43 2,1 195 195 5 900 5 000
NJ 2312 42612 60 130 46 2,7 218 223 5 600 4 700
NJ 2313 42613 65 140 48 3,25 239 244 5 000 4 500
NJ 2314 42614 70 150 51 3,95 265 273 4 700 4 000
NJ 2315 42615 75 160 55 4,85 319 336 4 500 3 800
NJ 2316 42616 80 170 58 5,85 349 370 4 200 3 600
NJ 2317 42617 85 180 60 6,6 382 412 4 000 3 400
NJ 2318 42618 90 190 64 7,9 420 454 3 800 3 200
NJ 2319 42619 95 200 67 10,4 445 491 3 600 3 000
NJ 2320 42620 100 215 73 12 563 617 3 200 2 700
NJ 2322 42622 110 240 80 19 655 756 2 900 2 500
NJ 2324 42624 120 260 86 24 769 874 4 200 2 400
NJ 2326 42626 130 280 93 30 890 1 050 3 800 2 000
42722 42722 110 215 73 12,1 * * * *
42724 42724 120 220 70 12,9 * * * *

Подшипники цилиндрические роликовые с двумя бортами на наружном кольце, одним встроенным и одним свободным бортом на внутреннем кольце

Обозначения Размеры Вес Грузоподъемность Предельная частота вращения (об/мин)
BBC-R ГОСТ d D B КГ В динамике В статике Жидкая смазка Смазка с низким трением
NUP 201 92201 12 32 10 0,05 * * * *
NUP 202 92202 15 35 11 0,06 * * * *
NUP 203 92203 17 40 12 0,07 14 12 17 800 15 400
NUP 204 92204 20 47 14 0,12 23 18 15 400 13 000
NUP 205 92205 25 52 15 0,14 26 22 13 000 11 300
NUP 206 92206 30 62 16 0,21 36 30 11 300 10 500
NUP 207 92207 35 72 17 0,31 45 39 9 700 8 900
NUP 208 92208 40 80 18 0,39 50 43 8 900 7 700
NUP 209 92209 45 85 19 0,46 56 52 7 700 7 300
NUP 210 92210 50 90 20 0,52 60 56 7 300 6 900
NUP 211 92211 55 100 21 0,69 78 77 6 500 6 100
NUP 212 92212 60 110 22 0,86 87 83 6 100 5 400
NUP 213 92213 65 120 23 1,13 99 96 5 400 5 100
NUP 214 92214 70 125 24 1,2 111 111 5 100 4 900
NUP 215 92215 75 130 25 1,32 122 126 4 900 4 500
NUP 216 92216 80 140 26 1,57 130 134 4 500 4 300
NUP 217 92217 85 150 28 1,9 154 162 4 300 3 900
NUP 218 92218 90 160 30 2,44 168 178 4 100 3 600
NUP 219 92219 95 170 32 2,89 207 215 3 900 3 500
NUP 220 92220 100 180 34 3,61 231 247 3 600 3 200
NUP 221 92221 105 190 36 4,19 243 255 3 500 3 100
NUP 222 92222 110 200 38 5 271 296 3 200 2 900
NUP 224 92223 120 215 40 6,35 316 348 2 900 2 800
NUP 226 92224 130 230 40 7,3 336 369 2 800 2 600
NUP 228 92228 140 250 42 9,22 365 413 2 600 2 300
