Схема позначення
Базове позначення | Сепаратор (M, J, P, W) | Клас точності; внутрішній зазор (без суфікса, C2, C3, C4, P6) |
Основні конструкції
N | два борти на внутрішньому кільці і безбортових зовнішнє кільце |
NU | два борти на зовнішньому кільці і безбортових внутрішнє кільце |
NF | два борти на внутрішньому кільці і один борт на зовнішньому кільці |
NJ | два борти на зовнішньому кільці і один борт на внутрішньому кільці |
NUP | два борти на зовнішньому кільці, один вбудований і один вільний борт на внутрішньому кільці |
Позначення суфіксів і префіксів
M | складовою механічно оброблений латунний сепаратор, центрований по роликам |
J | штампований сталевий сепаратор, центрований по роликам |
W | oднорядний бессепараторних циліндричний роликопідшипник |
P | сепаратор з стеклонаполненного поліаміду, центрований по роликам |
C2 | радіальний внутрішній зазор менше нормального |
C3 | радіальний внутрішній зазор |
C4 | радіальний внутрішній зазор більше C3 |
C6 | точність розмірів і обертання відповідає 6 класу точності ISO |
Підшипники циліндричні роликові без бортів на зовнішньому кільці
Позначення | Розміри | Вага | Вантажопідйомність | Гранична частота обертання (об / хв) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC-R | ГОСТ | d | D | B | КГ | В динаміці | У статиці | Рідке мастило | Мастило з низьким тертям |
N 200 | 2200 | 10 | 30 | 9 | 0,04 | * | * | * | * |
N 201 | 2201 | 12 | 32 | 10 | 0,05 | * | * | * | * |
N 202 | 2202 | 15 | 35 | 11 | 0,05 | * | * | * | * |
N 203 | 2203 | 17 | 40 | 12 | 0,07 | 15 | 12 | 19 100 | 16 500 |
N 204 | 2204 | 20 | 47 | 14 | 0,11 | 25 | 19 | 16 500 | 13 900 |
N 205 | 2205 | 25 | 52 | 15 | 0,15 | 28 | 24 | 13 900 | 12 200 |
N 206 | 2206 | 30 | 62 | 16 | 0,2 | 38 | 32 | 12 200 | 11 300 |
N 207 | 2207 | 35 | 72 | 17 | 0,29 | 49 | 42 | 10 400 | 9 600 |
N 208 | 2208 | 40 | 80 | 18 | 0,37 | 54 | 46 | 9 600 | 8 300 |
N 209 | 2209 | 45 | 85 | 19 | 0,43 | 60 | 56 | 8 300 | 7 800 |
N 210 | 2210 | 50 | 90 | 20 | 0,48 | 64 | 60 | 7 800 | 7 400 |
N 211 | 2211 | 55 | 100 | 21 | 0,64 | 84 | 83 | 7 000 | 6 500 |
N 212 | 2212 | 60 | 110 | 22 | 0,82 | 94 | 89 | 6 500 | 5 800 |
N 213 | 2213 | 65 | 120 | 23 | 1,05 | 106 | 103 | 5 800 | 5 500 |
N 214 | 2214 | 70 | 125 | 24 | 1,15 | 119 | 119 | 5 500 | 5 200 |
N 215 | 2215 | 75 | 130 | 25 | 1,25 | 130 | 136 | 5 200 | 4 900 |
N 216 | 2216 | 80 | 140 | 26 | 1,5 | 139 | 144 | 4 900 | 4 600 |
N 217 | 2217 | 85 | 150 | 28 | 1,9 | 165 | 174 | 4 600 | 4 200 |
N 218 | 2218 | 90 | 160 | 30 | 2,3 | 181 | 191 | 4 300 | 3 900 |
N 219 | 2219 | 95 | 170 | 32 | 2,8 | 222 | 230 | 4 200 | 3 700 |
N 220 | 2220 | 100 | 180 | 34 | 3,4 | 248 | 265 | 3 900 | 3 500 |
N 221 | 2221 | 105 | 190 | 36 | 4 | 261 | 274 | 3 700 | 3 300 |
N 222 | 2222 | 110 | 200 | 38 | 4,65 | 291 | 317 | 3 500 | 3 100 |
N 224 | 2224 | 120 | 215 | 40 | 5,65 | 339 | 374 | 3 100 | 3 000 |
N 226 | 2226 | 130 | 230 | 40 | 6,5 | 361 | 396 | 3 000 | 2 800 |
N 228 | 2228 | 140 | 250 | 42 | 8,25 | * | * | * | * |
N 230 | 2230 | 150 | 320 | 65 | 27 | * | * | * | * |
N 232 | 2232 | 160 | 340 | 68 | 32 | 509 | 591 | 2 300 | 2 100 |
N 234 | 2234 | 170 | 360 | 72 | 38,3 | * | * | * | * |
N 236 | 2236 | 180 | 380 | 75 | 42,3 | * | * | * | * |
N 302 | 2302 | 15 | 42 | 13 | 0,1 | * | * | * | * |
N 303 | 2303 | 17 | 47 | 14 | 0,12 | 20 | 20 | 17 100 | 12 800 |
N 304 | 2304 | 20 | 52 | 15 | 0,15 | 30 | 20 | 15 400 | 12 800 |
N 305 | 2305 | 25 | 62 | 17 | 0,24 | 40 | 30 | 12 800 | 10 300 |
N 306 | 2306 | 30 | 72 | 19 | 0,36 | 50 | 40 | 10 300 | 9 400 |
N 307 | 2307 | 35 | 80 | 21 | 0,48 | 60 | 50 | 9 400 | 8 100 |
N 308 | 2308 | 40 | 90 | 23 | 0,66 | 80 | 70 | 8 100 | 6 800 |
N 309 | 2309 | 45 | 100 | 25 | 0,87 | 100 | 90 | 7 300 | 6 400 |
N 310 | 2310 | 50 | 110 | 27 | 1,15 | 110 | 100 | 6 800 | 5 700 |
N 311 | 2311 | 55 | 120 | 29 | 1,45 | 130 | 120 | 6 000 | 5 100 |
N 312 | 2312 | 60 | 130 | 31 | 1,85 | 150 | 140 | 5 700 | 4 800 |
N 313 | 2313 | 65 | 140 | 33 | 2,25 | 180 | 170 | 5 100 | 4 500 |
N 314 | 2314 | 70 | 150 | 35 | 2,75 | 200 | 190 | 4 800 | 4 100 |
N 315 | 2315 | 75 | 160 | 37 | 3,25 | 240 | 230 | 4 500 | 3 900 |
N316 | 2316 | 80 | 170 | 39 | 3,9 | 260 | 250 | 4 300 | 3 700 |
N 317 | 2317 | 85 | 180 | 41 | 4,5 | 290 | 290 | 4 100 | 3 400 |
N 318 | 2318 | 90 | 190 | 43 | 5,4 | 310 | 310 | 3 900 | 3 300 |
N 319 | 2319 | 95 | 200 | 45 | 6,2 | 380 | 380 | 3 300 | 2 700 |
N 320 | 2320 | 100 | 215 | 47 | 7,7 | 430 | 430 | 3 300 | 2 700 |
N 322 | 2322 | 110 | 240 | 50 | 10,5 | 450 | 460 | 2 900 | 2 600 |
N 324 | 2324 | 120 | 260 | 55 | 13 | 520 | 530 | 2 700 | 2 400 |
N 326 | 2326 | 130 | 280 | 58 | 16,4 | 620 | 640 | 2 600 | 2 100 |
N 406 | 2406 | 30 | 90 | 23 | 0,75 | 62,5 | 55 | 8500 | 7300 |
N 407 | 2407 | 35 | 100 | 25 | 1 | * | * | * | * |
N 408 | 2408 | 40 | 110 | 27 | 1,3 | * | * | * | * |
N 409 | 2409 | 45 | 120 | 29 | 1,65 | * | * | * | * |
N 411 | 2411 | 55 | 140 | 33 | 2,5 | * | * | * | * |
N 415 | 2415 | 75 | 190 | 45 | 6,25 | * | * | * | * |
N 416 | 2416 | 80 | 200 | 48 | 7,3 | * | * | * | * |
N 417 | 2417 | 85 | 210 | 52 | 8,7 | * | * | * | * |
N 2205 | 2505 | 25 | 52 | 18 | 0,16 | * | * | * | * |
N 2206 | 2506 | 30 | 62 | 20 | 0,26 | * | * | * | * |
N 2207 | 2507 | 35 | 72 | 23 | 0,4 | * | * | * | * |
N 2208 | 2508 | 40 | 80 | 23 | 0,49 | * | * | * | * |
N 2209 | 2509 | 45 | 85 | 23 | 0,54 | * | * | * | * |
N 2210 | 2510 | 50 | 90 | 23 | 0,58 | * | * | * | * |
N 2211 | 2511 | 55 | 100 | 25 | 0,78 | * | * | * | * |
N 2212 | 2512 | 60 | 110 | 28 | 1,05 | * | * | * | * |
N 2213 | 2513 | 65 | 120 | 31 | 1,45 | * | * | * | * |
N 2214 | 2514 | 70 | 125 | 31 | 1,5 | * | * | * | * |
N 2215 | 2515 | 75 | 130 | 31 | 1,55 | * | * | * | * |
N 2216 | 2516 | 80 | 140 | 33 | 1,95 | * | * | * | * |
N 2217 | 2517 | 85 | 150 | 36 | 2,5 | * | * | * | * |
N 2218 | 2218 | 90 | 160 | 40 | 3,1 | * | * | * | * |
N 2219 | 2219 | 95 | 170 | 43 | 3,85 | * | * | * | * |
N 2220 | 2220 | 100 | 180 | 46 | 4,65 | * | * | * | * |
N 2222 | 2222 | 110 | 200 | 53 | 6,96 | * | * | * | * |
N 2224 | 2224 | 120 | 215 | 58 | 8,55 | * | * | * | * |
N 2304 | 2604 | 20 | 52 | 21 | 0,21 | * | * | * | * |
N 2305 | 2605 | 25 | 62 | 24 | 0,34 | * | * | * | * |
N 2306 | 2606 | 30 | 72 | 27 | 0,5 | * | * | * | * |
N 2307 | 2607 | 35 | 80 | 31 | 0,7 | * | * | * | * |
N 2308 | 2608 | 40 | 90 | 33 | 0,96 | * | * | * | * |
N 2309 | 2609 | 45 | 100 | 36 | 1,25 | * | * | * | * |
N 2310 | 2610 | 50 | 110 | 40 | 1,7 | * | * | * | * |
N 2311 | 2611 | 55 | 120 | 43 | 2,1 | * | * | * | * |
N 2312 | 2612 | 60 | 130 | 46 | 2,7 | * | * | * | * |
N 2315 | 2615 | 75 | 160 | 55 | 4,85 | * | * | * | * |
N 2319 | 2619 | 95 | 200 | 67 | 10,4 | * | * | * | * |
N 2322 | 2622 | 110 | 240 | 80 | 19 | * | * | * | * |
N 2326 | 2626 | 130 | 280 | 93 | 30 | * | * | * | * |
1002908 | 1002908 | 40 | 62 | 12 | 0,16 | 14 | 10 | 23 000 | 13 000 |
1002909 | 1002909 | 45 | 68 | 12 | 0,18 | * | * | * | * |
1002910 | 1002910 | 50 | 72 | 12 | 0,21 | * | * | * | * |
1002911 | 1002911 | 55 | 80 | 13 | 0,23 | * | * | * | * |
1002912 | 1002912 | 60 | 85 | 13 | 0,25 | * | * | * | * |
1002913 | 1002913 | 65 | 90 | 13 | 0,3 | * | * | * | * |
1002914 | 1002914 | 70 | 100 | 16 | 0,37 | * | * | * | * |
1002915 | 1002915 | 75 | 105 | 16 | 0,41 | * | * | * | * |
1002916 | 1002916 | 80 | 110 | 16 | 0,47 | * | * | * | * |
1002917 | 1002917 | 85 | 120 | 18 | 0,6 | * | * | * | * |
1002918 | 1002918 | 90 | 125 | 18 | 0,72 | * | * | * | * |
1002920 | 1002920 | 100 | 140 | 20 | 0,88 | * | * | * | * |
1002922 | 1002922 | 110 | 150 | 20 | 0,94 | * | * | * | * |
1002924 | 1002924 | 120 | 165 | 22 | 1,26 | * | * | * | * |
1002926 | 1002926 | 130 | 180 | 24 | 2,05 | * | * | * | * |
1002928 | 1002928 | 140 | 190 | 24 | 2,46 | * | * | * | * |
1002930 | 1002930 | 150 | 210 | 28 | 2,8 | * | * | * | * |
1002932 | 1002932 | 160 | 220 | 28 | 3,34 | * | * | * | * |
Підшипники циліндричні роликові з однобортовим зовнішнім кільцем
Позначення | Розміри | Вага | Вантажопідйомність | Гранична частота обертання (об / хв) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC-R | ГОСТ | d | D | B | КГ | В динаміці | У статиці | Рідке мастило | Мастило з низьким тертям |
NF 1015 | 12115 | 75 | 115 | 20 | 0,66 | * | * | * | * |
NF 201 | 12201 | 12 | 32 | 10 | 0,04 | * | * | * | * |
NF 202 | 12202 | 15 | 35 | 11 | 0,05 | * | * | * | * |
NF 203 | 12203 | 17 | 40 | 12 | 0,07 | * | * | * | * |
NF 204 | 12204 | 20 | 47 | 14 | 0,11 | 18 | 14 | 19 600 | 15 700 |
NF 207 | 12207 | 35 | 72 | 17 | 0,29 | 38 | 36 | 12 400 | 10 600 |
NF 208 | 12208 | 40 | 80 | 18 | 0,37 | 50 | 49 | 10 800 | 9 100 |
NF 210 | 12210 | 50 | 90 | 20 | 0,48 | 54 | 57 | 9 400 | 8 200 |
NF 211 | 12211 | 55 | 100 | 21 | 0,64 | 67 | 71 | 8 400 | 7 100 |
NF 212 | 12212 | 60 | 110 | 22 | 0,82 | 72 | 49 | 8 300 | 6 700 |
NF 213 | 12213 | 65 | 120 | 23 | 1,05 | 58 | 88 | 7 800 | 6 600 |
NF 214 | 12214 | 70 | 125 | 24 | 1,15 | 59 | 89 | 7 000 | 6 300 |
NF 215 | 12215 | 75 | 130 | 25 | 1,25 | 104 | 121 | 6 400 | 5 300 |
NF 216 | 12216 | 80 | 140 | 26 | 1,5 | 76 | 122 | 5 900 | 4 900 |
NF 217 | 12217 | 85 | 150 | 28 | 1,9 | 89 | 137 | 5 700 | 4 600 |
NF 218 | 12218 | 90 | 160 | 30 | 2,3 | 121 | 160 | 5 500 | 4 400 |
NF 220 | 12220 | 100 | 180 | 34 | 3,4 | 205 | 140 | 5 100 | 4 000 |
NF 222 | 12222 | 110 | 200 | 38 | 4,65 | 261 | 186 | 4 700 | 3 600 |
NF 224 | 12224 | 120 | 215 | 40 | 5,65 | 291 | 209 | 4 500 | 3 400 |
NF 302 | 12302 | 15 | 42 | 13 | 0,11 | * | * | * | * |
NF 303 | 12303 | 17 | 47 | 14 | 0,13 | * | * | * | * |
NF 304 | 12304 | 20 | 52 | 15 | 0,15 | 11 | 17 | 12 900 | 11 500 |
NF 305 | 12305 | 25 | 62 | 17 | 0,24 | 12 | 23 | 12 200 | 10 700 |
NF 306 | 12306 | 30 | 72 | 19 | 0,36 | 44 | 40 | 11 000 | 10 100 |
NF 307 | 12307 | 35 | 80 | 21 | 0,48 | 50 | 46 | 10 700 | 8 900 |
NF 308 | 12308 | 40 | 90 | 23 | 0,66 | 65 | 61 | 9 600 | 8 100 |
NF 309 | 12309 | 45 | 100 | 25 | 0,87 | 86 | 84 | 8 500 | 7 100 |
NF 310 | 12310 | 50 | 110 | 27 | 1,15 | 97 | 98 | 7 700 | 6 400 |
NF 311 | 12311 | 55 | 120 | 29 | 1,45 | 118 | 75 | 7 200 | 5 900 |
NF 312 | 12312 | 60 | 130 | 31 | 1,85 | 139 | 86 | 7 000 | 5 400 |
NF 315 | 12315 | 75 | 160 | 37 | 3,25 | 209 | 140 | 6 800 | 4 800 |
NF 316 | 12316 | 80 | 170 | 39 | 3,9 | 217 | 144 | 6 300 | 4 700 |
NF 318 | 12318 | 90 | 190 | 43 | 5,4 | 278 | 179 | 5 800 | 4 400 |
NF 320 | 12320 | 100 | 215 | 47 | 7,7 | 348 | 249 | 5 500 | 4 000 |
NF 322 | 12322 | 110 | 240 | 50 | 10,5 | 441 | 319 | 4 600 | 3 500 |
NF 324 | 12324 | 120 | 260 | 55 | 13 | 512 | 388 | 4 000 | 3 200 |
NF 326 | 12326 | 130 | 280 | 58 | 16,5 | 594 | 460 | 3 300 | 2 900 |
NF 409 | 12409 | 45 | 120 | 29 | 1,64 | 130 | 128 | 8 200 | 6 100 |
NF 410 | 12410 | 50 | 130 | 31 | 2,05 | 158 | 154 | 7 600 | 5 600 |
NF 2305 | 12605 | 25 | 62 | 24 | 0,34 | 44 | 44 | 13 700 | 10 300 |
NF 2306 | 12606 | 30 | 72 | 27 | 0,5 | 53 | 54 | 11 500 | 9 000 |
NF 2307 | 12607 | 35 | 80 | 31 | 0,7 | 62 | 64 | 10 300 | 7 900 |
NF 2308 | 12608 | 40 | 90 | 33 | 0,96 | 79 | 86 | 9 100 | 7 100 |
NF 2309 | 12609 | 45 | 100 | 36 | 1,25 | 105 | 112 | 7 900 | 6 400 |
NF 2310 | 12610 | 50 | 110 | 40 | 1,7 | 13 | 149 | 7 500 | 6 100 |
NF 2311 | 12611 | 55 | 120 | 43 | 2,1 | 15 | 167 | 7 300 | 5 500 |
NF 2312 | 12612 | 60 | 130 | 46 | 2,7 | * | * | * | * |
NF 2313 | 12613 | 65 | 140 | 48 | 3,25 | * | * | * | * |
NF 2314 | 12614 | 70 | 150 | 51 | 3,95 | * | * | * | * |
NF 2315 | 12615 | 75 | 160 | 55 | 4,85 | * | * | * | * |
NF 2316 | 12616 | 80 | 170 | 58 | 5,85 | * | * | * | * |
NF 2317 | 12617 | 85 | 180 | 60 | 6,6 | * | * | * | * |
NF 2318 | 12618 | 90 | 190 | 64 | 7,9 | * | * | * | * |
NF 2320 | 12620 | 100 | 215 | 73 | 12 | * | * | * | * |
NF 2322 | 12622 | 110 | 240 | 80 | 19 | * | * | * | * |
NF 2324 | 12624 | 120 | 260 | 86 | 24 | * | * | * | * |
NF 2326 | 12626 | 130 | 280 | 93 | 30 | * | * | * | * |
Підшипники циліндричні роликові без бортів на внутрішньому кільці
Позначення | Розміри | Вага | Вантажопідйомність | Гранична частота обертання (об / хв) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC-R | ГОСТ | d | D | B | КГ | В динаміці | У статиці | Рідке мастило | Мастило з низьким тертям |
NU 1007 | 32107 | 35 | 62 | 14 | 0,18 | 30 | 30 | 10 900 | 10 900 |
NU 1008 | 32108 | 40 | 68 | 15 | 0,22 | 20 | 20 | 15 100 | 10 100 |
NU 1009 | 32109 | 45 | 75 | 16 | 0,29 | 40 | 40 | 9 200 | 9 200 |
NU 1010 | 32110 | 50 | 80 | 16 | 0,31 | 40 | 50 | 8 000 | 8 000 |
NU 1011 | 32111 | 55 | 90 | 18 | 0,45 | 50 | 60 | 7 100 | 7 100 |
NU 1012 | 32112 | 60 | 95 | 18 | 0,48 | 30 | 40 | 10 900 | 6 700 |
NU 1013 | 32113 | 65 | 100 | 18 | 0,51 | 50 | 70 | 6 300 | 6 300 |
NU 1014 | 32114 | 70 | 110 | 20 | 0,7 | 60 | 80 | 5 900 | 5 900 |
NU 1015 | 32115 | 75 | 115 | 20 | 0,74 | 50 | 60 | 8 400 | 5 600 |
NU 1016 | 32116 | 80 | 125 | 22 | 0,99 | 50 | 70 | 5 300 | 5 300 |
NU 1017 | 32117 | 85 | 130 | 22 | 1,05 | 60 | 70 | 4 500 | 4 000 |
NU 1018 | 32118 | 90 | 140 | 24 | 1,35 | 70 | 90 | 7 100 | 4 700 |
NU 1019 | 32119 | 95 | 145 | 24 | 1,4 | 70 | 90 | 6 700 | 4 500 |
NU 1020 | 32120 | 100 | 150 | 24 | 1,45 | 70 | 100 | 6 300 | 4 200 |
NU 1021 | 32121 | 105 | 160 | 26 | 1,85 | 80 | 120 | 5 900 | 4 000 |
NU 1022 | 32122 | 110 | 170 | 28 | 2,3 | 110 | 140 | 5 900 | 3 800 |
NU 1024 | 32124 | 120 | 180 | 28 | 2,45 | 110 | 150 | 5 300 | 3 400 |
NU 1030 | 32130 | 150 | 225 | 35 | 4,85 | 170 | 240 | 4 200 | 2 700 |
NU 1034 | 32134 | 170 | 260 | 42 | 7,9 | 230 | 340 | 3 600 | 2 400 |
NU 1036 | 32136 | 180 | 280 | 46 | 10,5 | 280 | 400 | 3 400 | 2 200 |
NU 1044 | 32144 | 220 | 340 | 56 | 18,5 | * | * | * | * |
NU 1052 | 32152 | 260 | 400 | 65 | 29 | 530 | 810 | 2 400 | 1 500 |
NU 201 | 32201 | 12 | 32 | 10 | 0,05 | * | * | * | * |
NU 202 | 32202 | 15 | 35 | 11 | 0,06 | 13 | 8 | 20 800 | 17 600 |
NU 203 | 32203 | 17 | 40 | 12 | 0,07 | 14 | 11 | 17 600 | 15 200 |
NU 204 | 32204 | 20 | 47 | 14 | 0,11 | 23 | 18 | 15 200 | 12 800 |
NU 205 | 32205 | 25 | 52 | 15 | 0,13 | 26 | 22 | 12 800 | 11 200 |
NU 206 | 32206 | 30 | 62 | 16 | 0,2 | 35 | 29 | 11 200 | 10 400 |
NU 207 | 32207 | 35 | 72 | 17 | 0,29 | 45 | 38 | 9 600 | 8 800 |
NU 208 | 32208 | 40 | 80 | 18 | 0,37 | 50 | 42 | 8 800 | 7 600 |
NU 209 | 32209 | 45 | 85 | 19 | 0,43 | 56 | 51 | 7 600 | 7 200 |
NU 210 | 32210 | 50 | 90 | 20 | 0,48 | 59 | 56 | 7 200 | 6 800 |
NU 211 | 32211 | 55 | 100 | 21 | 0,64 | 77 | 76 | 6 400 | 6 000 |
NU 212 | 32212 | 60 | 110 | 22 | 0,82 | 86 | 82 | 6 000 | 5 300 |
NU 213 | 32213 | 65 | 120 | 23 | 1,05 | 98 | 94 | 5 400 | 5 000 |
NU 214 | 32214 | 70 | 125 | 24 | 1,15 | 110 | 110 | 5 000 | 4 800 |
NU 215 | 32215 | 75 | 130 | 25 | 1,25 | 120 | 125 | 4 800 | 4 400 |
NU 216 | 32216 | 80 | 140 | 26 | 1,5 | 128 | 133 | 4 400 | 4 200 |
NU 218 | 32218 | 90 | 160 | 30 | 2,3 | 166 | 176 | 4 000 | 3 600 |
NU 219 | 32219 | 95 | 170 | 32 | 2,8 | 204 | 212 | 3 800 | 3 400 |
NU 220 | 32220 | 100 | 180 | 34 | 3,4 | 228 | 244 | 3 600 | 3 200 |
NU 221 | 32221 | 105 | 190 | 36 | 4 | 240 | 252 | 3 400 | 3 000 |
NU 222 | 32222 | 110 | 200 | 38 | 4,65 | 268 | 292 | 3 200 | 2 800 |
NU 224 | 32224 | 120 | 215 | 40 | 5,65 | 312 | 344 | 2 900 | 2 700 |
NU 226 | 32226 | 130 | 230 | 40 | 6,5 | 332 | 364 | 2 700 | 2 500 |
NU 228 | 32228 | 140 | 250 | 42 | 8,25 | 360 | 408 | 2 500 | 2 200 |
NU 234 | 32234 | 170 | 310 | 52 | 18,5 | 556 | 652 | 3 000 | 1 700 |
NU 238 | 32238 | 190 | 340 | 55 | 23,5 | 640 | 772 | 2 700 | 1 600 |
NU 240 | 32240 | 200 | 360 | 58 | 27,5 | 704 | 848 | 2 500 | 1 520 |
NU 244 | 32244 | 220 | 400 | 65 | 38,5 | 848 | 1032 | 2400 | 1360 |
NU 301 | 32301 | 12 | 37 | 12 | 0,07 | * | * | * | * |
NU 302 | 32302 | 15 | 42 | 13 | 0,1 | * | * | * | * |
NU 303 | 32303 | 17 | 47 | 14 | 0,13 | 25 | 18 | 17 600 | 13 200 |
NU 304 | 32304 | 20 | 52 | 15 | 0,16 | 31 | 23 | 15 800 | 13 200 |
NU 305 | 32305 | 25 | 62 | 17 | 0,28 | 41 | 32 | 13 200 | 10 600 |
NU 306 | 32306 | 30 | 72 | 19 | 0,36 | 51 | 42 | 10 600 | 9 700 |
NU 308 | 32308 | 40 | 90 | 23 | 0,66 | 66 | 55 | 9 700 | 8 400 |
NU 309 | 32309 | 45 | 100 | 25 | 0,87 | 82 | 69 | 8 400 | 7 000 |
NU 310 | 32310 | 50 | 110 | 27 | 1,15 | 99 | 88 | 7 500 | 6 600 |
NU 311 | 32311 | 55 | 120 | 29 | 1,45 | 112 | 99 | 7 000 | 5 900 |
NU 312 | 32312 | 60 | 130 | 31 | 1,85 | 137 | 126 | 6 200 | 5 300 |
NU 313 | 32313 | 65 | 140 | 33 | 2,25 | 187 | 172 | 5 300 | 4 700 |
NU 314 | 32314 | 70 | 150 | 35 | 2,75 | 208 | 201 | 4 900 | 4 200 |
NU 315 | 32315 | 75 | 160 | 37 | 3,25 | 246 | 233 | 4 700 | 4 000 |
NU 316 | 32316 | 80 | 170 | 39 | 3,9 | 264 | 255 | 4 400 | 3 800 |
NU 317 | 32317 | 85 | 180 | 41 | 4,5 | 299 | 295 | 4 200 | 3 500 |
NU 318 | 32318 | 90 | 190 | 43 | 5,4 | 321 | 317 | 4 000 | 3 300 |
NU 319 | 32319 | 95 | 200 | 45 | 6,2 | 396 | 387 | 3 300 | 2 800 |
NU 320 | 32320 | 100 | 215 | 47 | 7,7 | 440 | 440 | 3 300 | 2 800 |
NU 322 | 32322 | 110 | 240 | 50 | 10,5 | 466 | 475 | 3 000 | 2 600 |
NU 324 | 32324 | 120 | 260 | 55 | 13 | 537 | 546 | 2 800 | 2 500 |
NU 326 | 32326 | 130 | 280 | 58 | 16,5 | 634 | 660 | 2 600 | 2 100 |
NU 328 | 32328 | 140 | 300 | 62 | 20 | 688 | 730 | 2 500 | 2 100 |
NU 330 | 32330 | 150 | 320 | 65 | 27 | 792 | 849 | 3 500 | 1 900 |
NU 332 | 32332 | 160 | 340 | 68 | 32 | 880,0 | 950,0 | 3200,0 | 1800,0 |
NU 334 | 32334 | 170 | 360 | 72 | 38,5 | 838,0 | 1038,0 | 1900,0 | 1500,0 |
NU 336 | 32336 | 180 | 380 | 75 | 42,5 | 898,0 | 1135,0 | 1900,0 | 1400,0 |
NU 406 | 32406 | 30 | 90 | 23 | 0,75 | 53 | 47 | 9 700 | 7 900 |
NU 407 | 32407 | 35 | 100 | 25 | 1 | 67 | 61 | 8 400 | 7 000 |
NU 408 | 32408 | 40 | 110 | 27 | 1,3 | 85 | 79 | 7 500 | 6 200 |
NU 409 | 32409 | 45 | 120 | 29 | 1,65 | 93 | 90 | 6 600 | 5 900 |
NU 410 | 32410 | 50 | 130 | 31 | 2 | 114 | 112 | 6 200 | 5 300 |
NU 411 | 32411 | 55 | 140 | 33 | 2,5 | 125 | 123 | 5 500 | 4 900 |
NU 412 | 32412 | 60 | 150 | 35 | 3 | 148 | 152 | 5 300 | 4 400 |
NU 413 | 32413 | 65 | 160 | 37 | 3,6 | 161 | 167 | 4 900 | 4 200 |
NU 414 | 32414 | 70 | 180 | 42 | 5,25 | 202 | 211 | 4 400 | 3 800 |
NU 417 | 32417 | 85 | 210 | 52 | 8,7 | 281 | 295 | 3 800 | 3 200 |
NU 418 | 32418 | 90 | 225 | 54 | 10,5 | 334 | 365 | 3 500 | 3 000 |
NU 419 | 32419 | 95 | 240 | 55 | 13,5 | 363 | 400 | 3 200 | 2 800 |
NU 2205 | 32505 | 25 | 52 | 18 | 0,19 | 34 | 30 | 14 100 | 12 300 |
NU 2206 | 32506 | 30 | 62 | 20 | 0,3 | 48 | 43 | 12 300 | 11 400 |
NU 2207 | 32507 | 35 | 72 | 23 | 0,4 | 61 | 55 | 10 600 | 9 700 |
NU 2208 | 32508 | 40 | 80 | 23 | 0,49 | 72 | 66 | 9 700 | 8 400 |
NU 2209 | 32509 | 45 | 85 | 23 | 0,54 | 75 | 72 | 8 400 | 7 900 |
NU 2210 | 32510 | 50 | 90 | 23 | 0,58 | 79 | 77 | 7 900 | 7 500 |
NU 2211 | 32511 | 55 | 100 | 25 | 0,78 | 100 | 104 | 7 000 | 6 600 |
NU 2212 | 32512 | 60 | 110 | 28 | 1,05 | 128 | 135 | 6 600 | 5 900 |
NU 2213 | 32513 | 65 | 120 | 31 | 1,45 | 150 | 158 | 5 900 | 5 500 |
NU 2214 | 32514 | 70 | 125 | 31 | 1,5 | 158 | 170 | 5 500 | 5 300 |
NU 2215 | 32515 | 75 | 130 | 31 | 1,55 | 164 | 183 | 5 300 | 4 900 |
NU 2216 | 32516 | 80 | 140 | 33 | 1,95 | 187 | 216 | 4 900 | 4 700 |
NU 2217 | 32517 | 85 | 150 | 36 | 2,5 | 220 | 246 | 4 700 | 4 200 |
NU 2218 | 32518 | 90 | 160 | 40 | 3,1 | 246 | 277 | 4 400 | 4 000 |
NU 2219 | 32519 | 95 | 170 | 43 | 3,85 | 286 | 330 | 4 200 | 3 800 |
NU 2220 | 32520 | 100 | 180 | 46 | 4,65 | 334 | 396 | 4 000 | 3 500 |
NU 2222 | 32522 | 110 | 200 | 53 | 6,96 | 387 | 458 | 3 500 | 3 200 |
NU 2224 | 32524 | 120 | 215 | 58 | 8,55 | 458 | 554 | 3 200 | 3 000 |
NU 2232 | 32532 | 160 | 290 | 80 | 27,2 | 818 | 1 056 | 3 500 | 2 100 |
NU 2244 | 32544 | 220 | 400 | 108 | 61,5 | 1 382 | 2 006 | 2 600 | 1 400 |
NU 2305 | 32605 | 25 | 62 | 24 | 0,34 | 56 | 48 | 13 200 | 10 600 |
NU 2306 | 32606 | 30 | 72 | 27 | 0,5 | 73 | 66 | 10 600 | 9 700 |
NU 2307 | 32607 | 35 | 80 | 31 | 0,7 | 93 | 86 | 9 700 | 8 400 |
NU 2308 | 32608 | 40 | 90 | 33 | 0,96 | 114 | 106 | 8 400 | 7 000 |
NU 2309 | 32609 | 45 | 100 | 36 | 1,25 | 141 | 135 | 7 500 | 6 600 |
NU 2310 | 32610 | 50 | 110 | 40 | 1,7 | 164 | 164 | 7 000 | 5 900 |
