оновлено 20.04.2022
| ГОСТ | ISO | Ціна з ПДВ (бюджетний клас) | Ціна з ПДВ (середній – високий клас) |
| 328 | 6328 | 1176 грн – Китай | 5600 грн – SKF |
| 6-2007132 | 32032 | 720 грн – | |
| 7530 | 32230 | 2000 грн – ВВС | |
| 7538 | 32238 | 2500 грн- Китай | |
| 7616 | 32316 | 2160 грн – FAG | |
| UC 314 | 375 грн – Китай | ||
| UCP 310 | 560 грн – BBC | ||
| UCP 312 | 776 грн – BBC | ||
| 32317 | NU 317 EMC3 | 560 грн – DYZV | 1360 грн – ZVL |
| 32319 Л | NU 317 M | 720 грн – СПЗ-4 | |
| 32318 Л | NU 318 EMC3 | 560 грн – Китай | |
| 32318 | NU 318 | 880 грн – СПЗ-4 | |
| 70-32319Л | NU 319 EMC3 | 880 грн – DYZV | |
| 70-32320Л | NU 320 EMZ1C3 | 960 грн – Китай | |
| 70-32322Л | NU 322 EMC3 | 2160 грн – ZVL | |
| 822-026 С | G2410110 | 556 грн -GREENLY | |
| 204 PY3 | 56 грн – Китай | 136 грн – Timken | |
| AA 205 DD | 56 грн – Китай | ||
| 205 KRP2 | 120 грн – BBC | ||
| 203 KRR AH02 | 70 грн – BBC | ||
| GE 50 ES 2RS | 200 грн – BBC | ||
| 7318 ACM | 880 грн – Китай | ||
| 3524 | 22224 CAW33 | 2000 грн – BBC | |
| 3536 | 8000 грн – МПЗ | ||
| 53609 | 346 грн – ГПЗ | ||
| 3609 | 22309 CCW33 | 456 грн – BBC | |
| 3612 | 22312 CAW33 | 792 грн – BBC | |
| 3613 | 22313 CCW33 | 736 грн – BBC | |
| 3615 | 22315 CCW33 | 1160 грн – BBC | |
| 3616 | 22316 CAW33 | 1360 грн – BBC | |
| 3618 | 1256 грн – Китай | ||
| 3003724 | 23124 CAW33 | Китай – 2240 грн | FAG 4700 грн |
| 3113238 | 23238 CAKW33 | NACHI 29 000 грн FAG – 47890 грн | |
| 7320 | 30320 | 560 грн – Китай | |
| 2007164M | ГПЗ (ціну уточнюйте) | ||
| 32056 X-XL | FAG (ціну уточнюйте) | ||
| 32056 X | SKF (ціну уточнюйте) | ||
| 2007156 M | СПЗ-4 (ціну уточнюйте) | ||
| 32222 J2 | (32222) | SKF (ціну уточнюйте) | |
| 32314 J2/Q | (32314) | SKF (ціну уточнюйте) | |
| UCP 215-J7 | FAG (ціну уточнюйте) | ||
| UCP 215 | SKF (ціну уточнюйте) | ||
| 53532 H | (22232 W33) | МПЗ (ціну уточнюйте) | |
| 22232 E1-XL | FAG (ціну уточнюйте) | ||
| 22232 CC/W33 | (3532) | SKF (ціну уточнюйте) | |
| 23260 CCK/W33 | SKF (ціну уточнюйте) | ||
| 23168 E1A-K-MB1 | FAG (ціну уточнюйте) | ||
| 23168 BEA-XL-K-MB1 | FAG (ціну уточнюйте) | ||
| 23168 B-K-MB-C3 | FAG (ціну уточнюйте) | ||
| 3616 | (22316CAW33) | BBC (ціну уточнюйте) | |
| 3615 | (22315CCW33) | BBC (ціну уточнюйте) | |
| 3613 | (22313CCW33) | BBC | |
| 3609 | (22309CCW33) | BBC |
