Схема позначення
Базове позначення | Зовнішня конструкція (Z, ZZ, RS, 2RS,N) |
Сепаратор (без суфікса, M, Y,P) |
Клас точності; внутрішній радіальный проміжок (без суфікса, P6, C2, C3, C4) |
Змазування (LT) |
Позначення суфіксів і префіксів
без суфікса | штампований сталевий сепаратор, центрований по кулькам; точність розмірів і обертання відповідає нормальному класу точності; нормальний радіальний зазор |
Z | штампована захисна шайба з листової сталі з одного боку |
ZZ | штампована захисна шайба з листової сталі з двох сторін |
RS | ущільнення з бутадіенакрілнітрільного каучуку, армованого листової сталлю, з одного боку підшипника |
2RS | ущільнення з бутадіенакрілнітрільного каучуку, армованого листової сталлю, з двох сторін підшипника |
N | канавка на зовнішньому кільці |
M | механічно оброблений латунний сепаратор, центрований по кулькам |
P | полімерний сепаратор |
Y | штампований сепаратор з листової латуні віконного типу, центрований по кулькам |
P6 | точність розмірів і обертання відповідає 6 класу точності ISO |
C2 | радіальний внутрішній проміжок менше нормального |
C3 | радіальний внутрішній проміжок більше нормального |
C4 | радіальний внутрішній проміжок більше C3 |
LT | низькотемпературна пластична змазка |
Підшипники кулькові радіальні однорядні
Позначення | Розміри | Вага | Вантажопідйомність | Гранична частота обертання (об / хв) | |||||
BBC-R | ГОСТ | d | D | B | КГ | В динаміці | В статиці | Рідке мастило | Мастило з низьким тертям |
604 | 14 | 4 | 12 | 4 | 0,002 | 1 | 1 | 67500 | 57400 |
605 | 15 | 5 | 14 | 5 | 0,003 | 1 | 1 | 53400 | 50200 |
606 | 16 | 6 | 17 | 6 | 0,005 | 2 | 1 | 49500 | 45200 |
607 | 17 | 7 | 19 | 6 | 0,0073 | 2 | 1 | 47800 | 40500 |
608 | 18 | 8 | 22 | 7 | 0,0118 | 3 | 1 | 43200 | 36700 |
609 | 19 | 9 | 24 | 7 | 0,02 | 3 | 1 | 38700 | 32900 |
624 | 24 | 4 | 13 | 5 | 0,0031 | 1 | 1 | 60300 | 51300 |
625 | 25 | 5 | 16 | 5 | 0,005 | 1 | 1 | 54000 | 45900 |
626 | 26 | 6 | 19 | 6 | 0,0082 | 2 | 1 | 45000 | 38300 |
627 | 27 | 9 | 26 | 8 | 0,019 | 3 | 1 | 40500 | 34400 |
628 | 28 | 8 | 24 | 8 | 0,0213 | 3 | 1 | 36000 | 30600 |
629 | 29 | 9 | 26 | 8 | 0,0195 | 4 | 2 | 34200 | 29100 |
6000 | 100 | 10 | 26 | 8 | 0,0195 | 4 | 2 | 33000 | 28000 |
6001 | 101 | 12 | 28 | 8 | 0,022 | 4 | 2 | 30000 | 25000 |
6002 | 102 | 15 | 32 | 9 | 0,0272 | 5 | 2 | 25000 | 21000 |
6003 | 103 | 17 | 35 | 10 | 0,04 | 5 | 3 | 24000 | 20000 |
6004 | 104 | 20 | 42 | 12 | 0,07 | 8 | 4 | 20000 | 17000 |
6005 | 105 | 25 | 47 | 12 | 0,08 | 10 | 5 | 17000 | 14000 |
6006 | 106 | 30 | 55 | 13 | 0,12 | 11 | 7 | 14000 | 12000 |
6007 | 107 | 35 | 62 | 14 | 0,15 | 13 | 8 | 12600 | 10600 |
6008 | 108 | 40 | 68 | 15 | 0,19 | 14 | 9 | 11000 | 9400 |
6009 | 109 | 45 | 75 | 16 | 0,24 | 18 | 12 | 10000 | 8400 |
6010 | 110 | 50 | 80 | 16 | 0,26 | 18 | 13 | 9400 | 7900 |
6011 | 111 | 55 | 90 | 18 | 0,38 | 24 | 17 | 8400 | 7100 |
6012 | 112 | 60 | 95 | 18 | 0,41 | 25 | 19 | 7900 | 6700 |
6013 | 113 | 65 | 100 | 18 | 0,44 | 26 | 20 | 7500 | 6300 |
6014 | 114 | 70 | 110 | 20 | 0,6 | 32 | 25 | 6700 | 5600 |
6015 | 115 | 75 | 115 | 20 | 0,64 | 33 | 27 | 6300 | 5300 |
6016 | 116 | 80 | 125 | 22 | 0,85 | 40 | 32 | 6000 | 5000 |
6017 | 117 | 85 | 130 | 22 | 0,89 | 42 | 34 | 5600 | 4700 |
6018 | 118 | 90 | 140 | 24 | 1,17 | 48 | 40 | 5300 | 4500 |
6019 | 119 | 95 | 145 | 24 | 1,22 | 51 | 43 | 5000 | 4200 |
6020 | 120 | 100 | 150 | 24 | 1,27 | 53 | 45 | 5000 | 4200 |
6021 | 121 | 105 | 160 | 26 | 1,59 | 61 | 52 | 4700 | 4000 |
6022 | 122 | 110 | 170 | 28 | 1,95 | 68 | 59 | 4500 | 3800 |
6024 | 124 | 120 | 180 | 28 | 2,1 | 71 | 64 | 4000 | 3400 |
6026 | 126 | 130 | 200 | 33 | 3,26 | 90 | 80 | 3600 | 3000 |
6028 | 128 | 140 | 210 | 33 | 3,39 | 89 | 86 | 3400 | 2800 |
6030 | 130 | 150 | 225 | 35 | 5,05 | 100 | 100 | 3200 | 2600 |
6032 | 132 | 160 | 240 | 38 | 6,4 | 114 | 114 | 3000 | 2400 |
6034 | 134 | 170 | 260 | 42 | 6,94 | 134 | 138 | 2800 | 2200 |
6036 | 136 | 180 | 280 | 46 | 11 | 152 | 160 | 2800 | 2200 |
6040 | 140 | 200 | 310 | 51 | 14,6 | 173 | 196 | 2400 | 1900 |
6048 | 148 | 240 | 360 | 56 | 22,400 | 204 | 252 | 1900 | 1600 |
6200 | 200 | 10 | 30 | 9 | 0,03 | 4 | 2 | 30000 | 25000 |
6201 | 201 | 12 | 32 | 10 | 0,0369 | 6 | 2 | 27000 | 22000 |
6202 | 202 | 15 | 35 | 11 | 0,046 | 5 | 2 | 24000 | 20000 |
6203 | 203 | 17 | 40 | 12 | 0,07 | 8 | 4 | 21000 | 18000 |
6204 | 204 | 20 | 47 | 14 | 0,11 | 11 | 5 | 18000 | 15000 |
6205 | 205 | 25 | 52 | 15 | 0,13 | 12 | 6 | 15000 | 12000 |
6206 | 206 | 30 | 62 | 16 | 0,2 | 16 | 9 | 13000 | 11000 |
6207 | 207 | 35 | 72 | 17 | 0,28 | 22 | 12 | 11000 | 9400 |
6208 | 208 | 40 | 80 | 18 | 0,35 | 26 | 15 | 10000 | 8400 |
6209 | 209 | 45 | 85 | 19 | 0,4 | 28 | 17 | 9400 | 7900 |
6210 | 210 | 50 | 90 | 20 | 0,46 | 30 | 19 | 8400 | 7100 |
6211 | 211 | 55 | 100 | 21 | 0,6 | 37 | 24 | 7900 | 6700 |
6212 | 212 | 60 | 110 | 22 | 0,77 | 44 | 29 | 7100 | 6000 |
6213 | 213 | 65 | 120 | 23 | 1 | 47 | 32 | 6300 | 5300 |
6214 | 214 | 70 | 125 | 24 | 1,07 | 51 | 36 | 6300 | 5300 |
6215 | 215 | 75 | 130 | 25 | 1,18 | 55 | 39 | 4500 | 3800 |
6216 | 216 | 80 | 140 | 26 | 1,4 | 58 | 44 | 5600 | 4700 |
6217 | 217 | 85 | 150 | 28 | 1,8 | 70 | 51 | 5000 | 4200 |
6218 | 218 | 90 | 160 | 30 | 2,16 | 81 | 59 | 4700 | 4000 |
6219 | 219 | 95 | 170 | 32 | 2,61 | 91 | 65 | 4500 | 3800 |
6220 | 220 | 100 | 180 | 34 | 3,13 | 102 | 74 | 4200 | 3500 |
6221 | 221 | 105 | 190 | 36 | 3,74 | 112 | 83 | 4000 | 3300 |
6222 | 222 | 110 | 200 | 38 | 4,37 | 121 | 94 | 3600 | 3000 |
6224 | 224 | 120 | 215 | 40 | 5,15 | 117 | 94 | 3400 | 2800 |
6226 | 226 | 130 | 230 | 40 | 5,58 | 125 | 106 | 3200 | 2600 |
6228 | 228 | 140 | 250 | 42 | 8,09 | 132 | 120 | 3000 | 2400 |
6230 | 230 | 150 | 270 | 45 | 12,3 | 139 | 133 | 2800 | 2200 |
6232 | 232 | 160 | 290 | 48 | 15 | 149 | 149 | 2800 | 2200 |
6234 | 234 | 170 | 310 | 52 | 15 | 170 | 179 | 2600 | 2000 |
6236 | 236 | 180 | 320 | 52 | 16 | 183 | 192 | 2400 | 1900 |
6238 | 238 | 190 | 340 | 55 | 23,3 | 204 | 224 | 2200 | 1800 |
6244 | 244 | 220 | 400 | 65 | 32,4 | 237 | 292 | 1800 | 1500 |
6300 | 300 | 10 | 35 | 11 | 0,049 | 7 | 3 | 27000 | 22000 |
6301 | 301 | 12 | 37 | 12 | 0,0591 | 8 | 3 | 24000 | 20000 |
6302 | 302 | 15 | 42 | 13 | 0,085 | 10 | 4 | 21000 | 18000 |
6303 | 303 | 17 | 47 | 14 | 0,12 | 11 | 5 | 19000 | 16000 |
6304 | 304 | 20 | 52 | 15 | 0,15 | 13 | 6 | 17000 | 14000 |
6305 | 305 | 25 | 62 | 17 | 0,23 | 19 | 9 | 13000 | 11000 |
6306 | 306 | 30 | 72 | 19 | 0,33 | 24 | 13 | 12000 | 10000 |
6307 | 307 | 35 | 80 | 21 | 0,45 | 28 | 15 | 10000 | 8400 |
6308 | 308 | 40 | 90 | 23 | 0,63 | 34 | 19 | 9400 | 7900 |
6309 | 309 | 45 | 100 | 25 | 0,83 | 44 | 25 | 8400 | 7100 |
6310 | 310 | 50 | 110 | 27 | 1,06 | 52 | 30 | 7500 | 6300 |
6311 | 311 | 55 | 120 | 29 | 1,38 | 59 | 36 | 6700 | 5600 |
6312 | 312 | 60 | 130 | 31 | 1,72 | 68 | 42 | 6300 | 5300 |
6313 | 313 | 65 | 140 | 33 | 2,1 | 78 | 48 | 6000 | 5000 |
6314 | 314 | 70 | 150 | 35 | 2,54 | 89 | 54 | 5600 | 4700 |
6315 | 315 | 75 | 160 | 37 | 3,06 | 95 | 61 | 5000 | 4200 |
6316 | 316 | 80 | 170 | 39 | 3,63 | 104 | 69 | 4700 | 4000 |
6317 | 317 | 85 | 180 | 41 | 4,2 | 112 | 77 | 4500 | 3800 |
6318 | 318 | 90 | 190 | 43 | 4,95 | 121 | 86 | 4200 | 3500 |
6319 | 319 | 95 | 200 | 45 | 5,73 | 127 | 94 | 4000 | 3300 |
6320 | 320 | 100 | 25 | 47 | 7,07 | 139 | 113 | 3800 | 3200 |
6321 | 321 | 105 | 225 | 49 | 7,99 | 146 | 122 | 3500 | 3000 |
6322 | 322 | 110 | 240 | 50 | 9,59 | 162 | 144 | 3400 | 2600 |
6324 | 324 | 120 | 260 | 55 | 12,22 | 166 | 149 | 2800 | 2400 |
6326 | 326 | 130 | 280 | 58 | 15,2 | 183 | 173 | 2800 | 2200 |
6330 | 330 | 150 | 320 | 65 | 27,6 | 221 | 228 | 2400 | 2100 |
6403 | 403 | 17 | 62 | 17 | 0,27 | 18 | 9 | 16200 | 13800 |
6404 | 404 | 20 | 72 | 19 | 0,4 | 25 | 12 | 14000 | 12500 |
6405 | 405 | 25 | 80 | 21 | 0,53 | 29 | 15 | 11000 | 9400 |
6406 | 406 | 30 | 90 | 23 | 0,73 | 35 | 19 | 10000 | 8400 |
6407 | 407 | 35 | 100 | 25 | 0,95 | 44 | 25 | 8900 | 7500 |
6408 | 408 | 40 | 110 | 27 | 1,23 | 50 | 29 | 7900 | 6700 |
6409 | 409 | 45 | 120 | 29 | 1,54 | 61 | 36 | 7100 | 6000 |
6410 | 410 | 50 | 130 | 31 | 1,89 | 70 | 42 | 6700 | 5600 |
6411 | 411 | 55 | 140 | 33 | 2,29 | 80 | 50 | 6300 | 5300 |
6412 | 412 | 60 | 150 | 35 | 2,76 | 86 | 56 | 5600 | 4700 |
6413 | 413 | 65 | 160 | 37 | 3,28 | 95 | 62 | 5300 | 4500 |
6414 | 414 | 70 | 180 | 42 | 4,85 | 114 | 83 | 4700 | 4000 |
6415 | 415 | 75 | 190 | 45 | 5,74 | 122 | 91 | 4500 | 3800 |
6416 | 416 | 80 | 200 | 48 | 6,72 | 130 | 100 | 4200 | 3500 |
6417 | 417 | 85 | 210 | 52 | 7,88 | 139 | 110 | 4000 | 3300 |
6418 | 418 | 90 | 225 | 54 | 11,4 | 149 | 120 | 3800 | 3200 |
685 | 1000085 | 5 | 11 | 3 | 0,001 | 1 | 1 | * | * |
688 | 1000088 | 8 | 16 | 4 | 0,003 | 1 | 1 | * | * |
695 | 1000095 | 5 | 13 | 4 | 0,003 | 1 | 1 | * | * |
696 | 1000096 | 6 | 15 | 5 | 0,004 | 1 | 1 | * | * |
697 | 1000097 | 7 | 17 | 5 | 0,005 | 1 | 1 | * | * |
698 | 1000098 | 8 | 19 | 6 | 0,008 | 1 | 1 | * | * |
699 | 1000099 | 9 | 20 | 6 | 0,007 | 2 | 1 | * | * |
61801 | 1000801 | 12 | 21 | 5 | 0,007 | 1 | 1 | 38700 | 32900 |
61805 | 1000805 | 25 | 37 | 7 | 0,022 | 3 | 2 | 21600 | 18400 |
61806 | 1000806 | 30 | 42 | 7 | 0,027 | 4 | 2 | 18000 | 15300 |
61807 | 1000807 | 35 | 47 | 7 | 0,031 | 3 | 3 | 16200 | 13800 |
61818 | 1000818 | 90 | 115 | 13 | 0,300 | 16 | 18 | 6300 | 5400 |
61822 | 1000822 | 110 | 140 | 16 | 0,600 | 22 | 21 | 5000 | 4300 |
61824 | 1000824 | 120 | 150 | 16 | 0,650 | 23 | 22 | 4800 | 4100 |
61900 | 1000900 | 10 | 22 | 6 | 0,009 | 2 | 1 | 40500 | 34400 |
61901 | 1000901 | 12 | 24 | 6 | 0,010 | 2 | 1 | 36000 | 30600 |
61902 | 1000902 | 15 | 28 | 7 | 0,017 | 3 | 2 | 30600 | 26000 |
61903 | 1000903 | 17 | 30 | 7 | 0,018 | 4 | 2 | 28800 | 24500 |
61904 | 1000904 | 20 | 37 | 9 | 0,035 | 5 | 3 | 23400 | 19900 |
61905 | 1000905 | 25 | 42 | 9 | 0,042 | 6 | 3 | 19800 | 16800 |
61906 | 1000906 | 30 | 47 | 9 | 0,049 | 6 | 4 | 17100 | 14500 |
61907 | 1000907 | 35 | 55 | 10 | 0,090 | 7 | 5 | 14400 | 12200 |
61908 | 1000908 | 40 | 62 | 12 | 0,110 | 11 | 8 | 12600 | 10700 |
61909 | 1000909 | 45 | 68 | 12 | 0,150 | 11 | 8 | 11700 | 9900 |
61910 | 1000910 | 50 | 72 | 12 | 0,180 | 12 | 9 | 10800 | 9200 |
61911 | 1000911 | 55 | 80 | 13 | 0,190 | 13 | 11 | 9900 | 8400 |
61912 | 1000912 | 60 | 85 | 13 | 0,260 | 13 | 11 | 9000 | 7700 |
61913 | 1000913 | 65 | 90 | 13 | 0,300 | 14 | 13 | 8600 | 7300 |
61914 | 1000914 | 70 | 100 | 16 | 0,320 | 19 | 17 | 7700 | 6500 |
61915 | 1000915 | 75 | 105 | 16 | 0,380 | 19 | 18 | 7200 | 6100 |
61916 | 1000916 | 80 | 110 | 16 | 0,430 | 20 | 16 | 6800 | 5700 |
61917 | 1000917 | 85 | 120 | 18 | 0,700 | 26 | 24 | 6300 | 5400 |
61918 | 1000918 | 90 | 125 | 18 | 0,730 | 27 | 25 | 6000 | 5100 |
61919 | 1000919 | 95 | 130 | 18 | 0,760 | 27 | 27 | 5700 | 4800 |
61920 | 1000920 | 100 | 140 | 20 | 1,020 | 34 | 33 | 5400 | 4600 |
61921 | 1000921 | 105 | 145 | 20 | 1,050 | 35 | 35 | 5000 | 4300 |
61922 | 1000922 | 110 | 150 | 20 | 1,100 | 35 | 36 | 5000 | 4300 |
61924 | 1000924 | 120 | 165 | 22 | 1,400 | 44 | 46 | 4500 | 3800 |
61926 | 1000926 | 130 | 180 | 24 | 1,900 | 52 | 54 | 4100 | 3400 |
61928 | 1000928 | 140 | 190 | 24 | 2,100 | 53 | 58 | 5000 | 4300 |
61930 | 1000930 | 150 | 210 | 28 | 3,500 | 71 | 74 | 4800 | 4100 |
61932 | 1000932 | 160 | 220 | 28 | 3,700 | 74 | 78 | 4500 | 3800 |
61934 | 1000934 | 170 | 230 | 28 | 3,029 | 75 | 85 | 4300 | 3700 |
61948 | 1000948 | 240 | 320 | 38 | 9,600 | 127 | 160 | 2000 | 1700 |
61964 | 1000964 | 320 | 440 | 56 | 27,000 | * | * | * | * |
16000 | 7000100 | 10 | 28 | 7 | 0,015 | 4 | 2 | 36000 | 30600 |
16001 | 7000101 | 12 | 28 | 7 | 0,018 | 4 | 2 | 30000 | 25000 |
16002 | 7000102 | 15 | 32 | 8 | 0,027 | 5 | 2 | 25000 | 21000 |
16003 | 7000103 | 17 | 35 | 8 | 0,032 | 5 | 3 | 24000 | 20000 |
16004 | 7000104 | 20 | 42 | 8 | 0,050 | 6 | 3 | 20000 | 17000 |
16005 | 7000105 | 25 | 47 | 8 | 0,053 | 6 | 4 | 17000 | 14000 |
16006 | 7000106 | 30 | 55 | 9 | 0,087 | 10 | 6 | 14000 | 12000 |
16007 | 7000107 | 35 | 62 | 9 | 0,111 | 10 | 7 | 12600 | 10600 |
16008 | 7000108 | 40 | 68 | 9 | 0,125 | 11 | 8 | 11000 | 9400 |
16009 | 7000109 | 45 | 75 | 10 | 0,170 | 13 | 9 | 10000 | 8400 |
16010 | 7000110 | 50 | 80 | 10 | 0,190 | 13 | 9 | 9400 | 7900 |
16011 | 7000111 | 55 | 90 | 11 | 0,260 | 16 | 11 | 9000 | 7700 |
16012 | 7000112 | 60 | 95 | 11 | 0,280 | 17 | 12 | 8600 | 7300 |
16013 | 7000113 | 65 | 100 | 11 | 0,300 | 18 | 16 | 7500 | 6300 |
16014 | 7000114 | 70 | 110 | 13 | 0,430 | 23 | 20 | 6700 | 5600 |
62200 2RS | 180500 | 10 | 30 | 14 | 0,048 | 4 | 2 | * | 16200 |
62201 2RS | 180501 | 12 | 32 | 14 | 0,049 | 6 | 2 | * | 14300 |
62202 2RS | 180502 | 15 | 35 | 14 | 0,055 | 6 | 3 | * | 12400 |
62203 2RS | 180503 | 17 | 40 | 16 | 0,080 | 8 | 4 | * | 11400 |
62204 2RS | 180504 | 20 | 47 | 18 | 0,140 | 10 | 5 | * | 9500 |
62205 2RS | 180505 | 25 | 52 | 18 | 0,150 | 11 | 6 | * | 8100 |
62206 2RS | 180506 | 30 | 62 | 20 | 0,300 | 16 | 9 | * | 7100 |
62207 2RS | 180507 | 35 | 72 | 23 | 0,390 | 20 | 12 | * | 6000 |
62208 2RS | 180508 | 40 | 80 | 23 | 0,450 | 25 | 15 | * | 5300 |
62209 2RS | 180509 | 45 | 85 | 23 | 0,510 | 27 | 17 | * | 4800 |
62210 2RS | 180510 | 50 | 90 | 23 | 0,540 | 28 | 19 | * | 4600 |
62211 2RS | 180511 | 55 | 100 | 25 | 0,700 | 35 | 23 | * | 4100 |
62212 2RS | 180512 | 60 | 110 | 28 | 0,870 | 42 | 29 | * | 3800 |
62300 2RS | 180600 | 10 | 35 | 17 | 0,06 | 6 | 3 | * | 14300 |
62301 2RS | 180601 | 12 | 37 | 17 | 0,07 | 8 | 3 | * | 13300 |
62302 2RS | 180602 | 15 | 42 | 17 | 0,107 | 9 | 4 | * | 13300 |
62303 2RS | 180603 | 17 | 47 | 19 | 0,150 | 11 | 5 | * | 10500 |
62304 2RS | 180604 | 20 | 52 | 21 | 0,210 | 13 | 6 | * | 9000 |
62305 2RS | 180605 | 25 | 62 | 24 | 0,240 | 18 | 9 | * | 7100 |
62306 2RS | 180606 | 30 | 72 | 27 | 0,420 | 22 | 13 | * | 6000 |
62307 2RS | 180607 | 35 | 80 | 31 | 0,530 | 27 | 15 | * | 5700 |
62308 2RS | 180608 | 40 | 90 | 33 | 0,850 | 33 | 19 | * | 4800 |
62309 2RS | 180609 | 45 | 100 | 36 | 1,100 | 42 | 25 | * | 4300 |
62310 2RS | 180610 | 50 | 110 | 40 | 1,260 | 49 | 30 | * | 4100 |
62311 2RS | 180611 | 55 | 120 | 43 | 1,500 | 57 | 36 | * | 3600 |
62312 2RS | 180612 | 60 | 130 | 46 | 1,940 | 66 | 42 | * | 3200 |
180703 | 180703 | 17 | 62 | 20 | 0,290 | * | * | * | * |
180706 | 180706 | 30 | 78 | 28 | 0,350 | * | * | * | * |
180707 | 180707 | 35 | 80 | 23 | 0,460 | * | * | * | * |
180712 | 180712 | 60 | 110 | 24 | 0,850 | * | * | * | * |
180902 | 180902 | 16 | 35 | 14 | 0,539 | * | * | * | * |
1180304 | 1180304 | 20 | 52 | 18 | 0,170 | * | * | * | * |
1180305 | 1180305 | 25 | 62 | 21 | 0,280 | * | * | * | * |
Підшипники кулькові радіальні однорядні з двома захисними шайбами й закріпною втулкою
Позначення | Розміри | Вага | Вантажопідйомність | Гранична частота обертання (об / хв) | ||||||
BBC-R | ГОСТ | d | d1 | D | B | КГ | В динаміці | У статиці | рідке мастило | Мастило з низьким тертям |
380706 | 380706 | 35 | 30 | 85 | 23 | 0,711 | * | * | * | * |
380707 | 380707 | 40 | 35 | 85 | 23 | 0,699 | * | * | * | * |
380708 | 380708 | 45 | 40 | 85 | 23 | 0,723 | * | * | * | * |
Підшипники з ущільненнями з двох сторін і сферичною посадковою поверхнею
Позначення | Розміри | Вага | Вантажопідйомність | Гранична частота обертання (об / хв) | |||||
BBC-R | ГОСТ | d | D | B | КГ | В динаміці | В статиці | рідке мастило | Мастило з низьким тертям |
580204 | 580204 | 20 | 47 | 14 | 0,106 | * | * | * | * |
580205 | 580205 | 25 | 52 | 15 | 0,123 | * | * | * | * |
580306 | 580306 | 30 | 72 | 19 | 0,349 | * | * | * | * |
1580205 | 1580205 | 25 | 52 | 16 | 0,140 | * | * | * | * |
1580206 | 1580206 | 30 | 62 | 18 | 0,224 | * | * | * | * |
1580207 | 1580207 | 35 | 72 | 20 | 0,313 | * | * | * | * |
1580209 | 1580209 | 45 | 85 | 21 | 0,452 | * | * | * | * |
1580211 | 1580211 | 55 | 100 | 23 | 0,650 | * | * | * | * |
Підшипники з двостороннім ущільненням, сферичної посадковою поверхнею зовнішнього кільця і закріпною втулкою
ОПозначення | Розміри | Вага | Вантажопідйомність | Гранична частота обертання (об / хв) | |||||||
BBC-R | ГОСТ | d | d1 | D | B | C | КГ | В динаміці | В статиці | рідке мастило | Мастило з низьким тертям |
680210 | 680210 | 55 | 50 | 100 | 25 | 45 | 1,156 | * | * | * | * |
680314 | 680314 | 75 | 70 | 150 | 39 | 78 | 3,870 | * | * | * | * |
1680204 | 1680204 | 25 | 20 | 52 | 16 | 18 | 0,231 | * | * | * | * |
1680205 | 1680205 | 30 | 25 | 62 | 18 | 20 | 0,340 | * | * | * | * |
1680206 | 1680206 | 35 | 30 | 72 | 20 | 22 | 0,481 | * | * | * | * |
1680207 | 1680207 | 40 | 35 | 80 | 21 | 23 | 0,617 | * | * | * | * |
1680208 | 1680208 | 45 | 40 | 85 | 21 | 23 | 0,655 | * | * | * | * |
Підшипники з канавкою на зовнішньому кільці і канавкою для введення кульок
Позначення | Розміри | Вага | Вантажопідйомність | Гранична частота обертання (об / хв) | |||||
BBC-R | ГОСТ | d | D | B | КГ | В динаміці | В статиці | рідке мастило | Мастило з низьким тертям |
360708 | 360708 | 40 | 70 | 18 | 0,243 | * | * | * | * |
360710 | 360710 | 50 | 82 | 20 | 0,361 | * | * | * | * |
Підшипники кулькові радіальні однорядні закритого типу
Позначення | Розміри | Вага | Підшипники закритого типу | Гранична частота обертання (об / хв) | |||||
BBC-R | ГОСТ | d | D | B | КГ | В динаміці | У статиці | рідке мастило | Мастило з низьким тертям |
520806 | 520806 | 31 | 55 | 13 | 19 | 0,130 | * | * | * |
Підшипники з виступаючим внутрішнім кільцем
Позначення | Розміри | Вага | Вантажопідйомність | Гранична частота обертання (об / хв) | ||||||
BBC-R | ГОСТ | d | D | B | C | КГ | В динаміці | У статиці | рідке мастило | Мастило з низьким тертям |
520806 | 520806 | 31 | 55 | 13 | 19 | 0,130 | * | * | * | * |
Підшипники кулькові радіальні дворядні з валом замість внутрішнього кільця
Позначення | Розміри | Вага | Вантажопідйомність | Гранична частота обертання (об / хв) | ||||||
BBC-R | ГОСТ | d | D | B | C | КГ | В динаміці | У статиці | рідке мастило | Мастило з низьким тертям |
330802 | 330802 | 16 | 30 | 39 | 92 | 0,228 | * | * | * | * |
330902 | 330902 | 16 | 30 | 39 | 115 | 0,260 | * | * | * | * |