Схема позначення
Базове позначення | Сепаратор (Без суфікса, M) |
Клас точності (Без суфікса, P6) |
Позначення суфіксів і префіксів
без суфікса | штампований сталевий сепаратор, центрований по кулькам; точність розмірів і обертання відповідає нормальному класу точності |
M | механічно оброблений латунний сепаратор, центрований по кулькам |
F | механічно оброблений сталевий сепаратор, центрований по кулькам |
P6 | точність розмірів і обертання відповідає 6 класу точності ISO |
Підшипники кулькові упорні одинарні
Позначення | Розміри | Вага | Вантажопідйомність | Гранична частота обертання (об / хв) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC-R | ГОСТ | d | d1 | D | D1 | T | КГ | В динаміці | У статиці | Рідке мастило | Мастило з низьким тертям |
51100 | 8100 | 10 | 24 | 24 | 10,2 | 9 | 0,02 | 8 | 12 | 10400 | 7600 |
51101 | 8101 | 12 | 26 | 26 | 12,2 | 9 | 0,02 | 8 | 13 | 10400 | 7200 |
51102 | 8102 | 15 | 28 | 28 | 15,2 | 9 | 0,02 | 8 | 15 | 9600 | 6800 |
51103 | 8103 | 17 | 30 | 30 | 17,2 | 9 | 0,03 | 9 | 17 | 9600 | 6800 |
51104 | 8104 | 20 | 35 | 35 | 20,2 | 10 | 0,04 | 12 | 23 | 8000 | 6000 |
51105 | 8105 | 25 | 42 | 42 | 25,2 | 11 | 0,06 | 15 | 31 | 7200 | 5000 |
51106 | 8106 | 30 | 47 | 47 | 30,2 | 11 | 0,07 | 15 | 34 | 6800 | 4800 |
51107 | 8107 | 35 | 52 | 52 | 35,2 | 12 | 0,08 | 16 | 41 | 6000 | 4500 |
51108 | 8108 | 40 | 60 | 60 | 40,2 | 13 | 0,12 | 20 | 50 | 5600 | 4000 |
51109 | 8109 | 45 | 65 | 65 | 45,2 | 14 | 0,15 | 21 | 56 | 5000 | 3600 |
51110 | 8110 | 50 | 70 | 70 | 50,2 | 14 | 0,16 | 22 | 60 | 5000 | 3400 |
51111 | 8111 | 55 | 78 | 78 | 55,2 | 16 | 0,24 | 24 | 65 | 4200 | 3000 |
51112 | 8112 | 60 | 85 | 85 | 60,2 | 17 | 0,29 | 33 | 98 | 4000 | 2900 |
51113 | 8113 | 65 | 90 | 90 | 65,2 | 18 | 0,34 | 30 | 86 | 3800 | 2700 |
51114 | 8114 | 70 | 95 | 95 | 70,2 | 18 | 0,36 | 32 | 96 | 3600 | 2700 |
51115 | 8115 | 75 | 100 | 100 | 75,2 | 19 | 0,42 | 35 | 107 | 3400 | 2600 |
51116 | 8116 | 80 | 105 | 105 | 80,2 | 19 | 0,43 | 36 | 112 | 3400 | 2400 |
51117 | 8117 | 85 | 110 | 110 | 85,2 | 19 | 0,46 | 36 | 117 | 3400 | 2400 |
51118 | 8118 | 90 | 120 | 120 | 90,2 | 22 | 0,68 | 47 | 166 | 3000 | 2100 |
51120 | 8120 | 100 | 135 | 135 | 100,2 | 25 | 0,99 | 64 | 212 | 2600 | 1900 |
51122 | 8122 | 110 | 145 | 145 | 110,2 | 25 | 1,08 | 67 | 228 | 2600 | 1800 |
51124 | 8124 | 120 | 155 | 155 | 120,2 | 25 | 1,16 | 68 | 244 | 2400 | 1800 |
51126 | 8126 | 130 | 170 | 170 | 130,3 | 30 | 1,87 | 74 | 352 | 2100 | 1500 |
51128 | 8128 | 140 | 180 | 180 | 140,3 | 31 | 2,07 | 84 | 352 | 2100 | 1400 |
51130 | 8130 | 150 | 190 | 190 | 150,3 | 31 | 2,2 | 86 | 352 | 1900 | 1400 |
51132 | 8132 | 160 | 200 | 200 | 160,3 | 31 | 2,33 | 90 | 372 | 1900 | 100 |
51134 | 8134 | 170 | 215 | 215 | 170,3 | 34 | 3,31 | 106 | 432 | 1800 | 1300 |
51136 | 8136 | 180 | 225 | 225 | 180,3 | 34 | 3,48 | 108 | 456 | 1800 | 1200 |
51140 | 8140 | 200 | 250 | 250 | 200,3 | 37 | 4,24 | 134 | 568 | 1500 | 1100 |
51144 | 8144 | 220 | 270 | 270 | 220,3 | 37 | 4,62 | 142 | 640 | 1500 | 1000 |
51148 | 8148 | 240 | 300 | 300 | 240,3 | 45 | 7,55 | 187 | 832 | 1300 | 900 |
51152 | 8152 | 260 | 320 | 320 | 260,3 | 45 | 8,11 | 190 | 880 | 1200 | 900 |
51156 | 8156 | 280 | 350 | 350 | 280,3 | 53 | 12,2 | 255 | 1168 | 1000 | 100 |
51164 | 8164 | 320 | 400 | 400 | 320,4 | 63 | 18,9 | 297 | 1488 | 900 | 600 |
51172 | 8172 | 360 | 440 | 440 | 360,4 | 65 | 21,8 | 312 | 1664 | 800 | 600 |
51200 | 8200 | 10 | 26 | 26 | 10,2 | 11 | 0,03 | 10 | 15 | 8800 | 6400 |
51201 | 8201 | 12 | 28 | 28 | 12,2 | 11 | 0,03 | 11 | 17 | 8800 | 6400 |
51202 | 8202 | 15 | 32 | 32 | 15,2 | 12 | 0,05 | 13 | 20 | 8000 | 5600 |
51203 | 8203 | 17 | 35 | 35 | 17,2 | 12 | 0,05 | 13 | 22 | 7600 | 5400 |
51204 | 8204 | 20 | 40 | 40 | 20,2 | 14 | 0,08 | 17 | 30 | 6400 | 4800 |
51205 | 8205 | 25 | 47 | 47 | 25,2 | 15 | 0,12 | 21 | 40 | 6000 | 4200 |
51206 | 8206 | 30 | 52 | 52 | 30,2 | 16 | 0,14 | 20 | 41 | 5400 | 3800 |
51207 | 8207 | 35 | 62 | 62 | 35,2 | 18 | 0,22 | 28 | 59 | 4500 | 3200 |
51208 | 8208 | 40 | 68 | 68 | 40,2 | 19 | 0,27 | 35 | 77 | 4200 | 3000 |
51209 | 8209 | 45 | 73 | 73 | 45,2 | 20 | 0,32 | 31 | 69 | 4000 | 2900 |
51210 | 8210 | 50 | 78 | 78 | 50,2 | 22 | 0,39 | 40 | 93 | 3600 | 2700 |
51211 | 8211 | 55 | 90 | 90 | 55,2 | 25 | 0,61 | 47 | 107 | 3200 | 2200 |
51212 | 8212 | 60 | 95 | 95 | 60,2 | 26 | 0,69 | 47 | 112 | 3000 | 2200 |
51213 | 8213 | 65 | 100 | 100 | 65,2 | 27 | 0,77 | 48 | 120 | 2900 | 2100 |
51214 | 8214 | 70 | 105 | 105 | 70,2 | 27 | 0,81 | 50 | 128 | 2900 | 2100 |
51215 | 8215 | 75 | 110 | 110 | 75,2 | 27 | 0,86 | 51 | 136 | 2700 | 1900 |
51216 | 8216 | 80 | 115 | 115 | 80,2 | 28 | 0,95 | 61 | 166 | 2700 | 1900 |
51217 | 8217 | 85 | 125 | 125 | 85,2 | 31 | 1,29 | 78 | 220 | 2400 | 1800 |
51218 | 8218 | 90 | 135 | 135 | 90,2 | 35 | 1,77 | 90 | 232 | 2200 | 1600 |
51220 | 8220 | 100 | 150 | 150 | 100,2 | 38 | 2,36 | 95 | 260 | 1900 | 1400 |
51222 | 8222 | 110 | 160 | 160 | 110,2 | 38 | 2,57 | 100 | 292 | 1900 | 1400 |
51224 | 8224 | 120 | 170 | 170 | 120,2 | 39 | 2,86 | 102 | 312 | 1800 | 1300 |
51226 | 8226 | 130 | 190 | 190 | 130,2 | 45 | 4,19 | 149 | 468 | 1600 | 1100 |
51228 | 8228 | 140 | 200 | 200 | 140,3 | 46 | 4,88 | 152 | 496 | 1500 | 1100 |
51230 | 8230 | 150 | 215 | 215 | 150,3 | 50 | 6,19 | 190 | 640 | 1400 | 1000 |
51236 | 8236 | 180 | 250 | 250 | 180,3 | 56 | 8,85 | 242 | 896 | 1300 | 1000 |
51240 | 8240 | 200 | 280 | 280 | 200,3 | 62 | 338 | 270 | 1056 | 1200 | 900 |
51244 | 8244 | 220 | 300 | 300 | 220,3 | 63 | 13,7 | 286 | 1168 | 1000 | 800 |
51302 | 8302 | 15 | 37 | 37 | 15 | 15 | 0,08 | * | * | * | * |
51303 | 8303 | 17 | 40 | 40 | 17 | 16 | 0,1 | * | * | * | * |
51304 | 8304 | 20 | 47 | 47 | 20,2 | 18 | 0,16 | * | * | * | * |
51305 | 8305 | 25 | 52 | 52 | 25,2 | 18 | 0,18 | 28 | 48 | 5000 | 3600 |
51306 | 8306 | 30 | 60 | 60 | 30,2 | 21 | 0,27 | 29 | 52 | 4200 | 3000 |
51307 | 8307 | 35 | 68 | 68 | 35,2 | 24 | 0,39 | 40 | 77 | 3800 | 2700 |
51308 | 8308 | 40 | 78 | 78 | 40,2 | 26 | 0,55 | 49 | 98 | 3400 | 2400 |
51309 | 8309 | 45 | 85 | 85 | 45,2 | 28 | 0,69 | 61 | 122 | 3200 | 2200 |
51310 | 8310 | 50 | 95 | 95 | 50,2 | 31 | 1 | 66 | 136 | 2900 | 2100 |
51311 | 8311 | 55 | 105 | 105 | 55,2 | 35 | 1,34 | 81 | 179 | 2600 | 1800 |
51312 | 8312 | 60 | 110 | 110 | 60,2 | 35 | 1,43 | 81 | 179 | 2400 | 1800 |
51313 | 8313 | 65 | 115 | 115 | 65,2 | 36 | 1,57 | 85 | 192 | 2400 | 1600 |
51314 | 8314 | 70 | 125 | 125 | 70,2 | 40 | 2,06 | 108 | 256 | 2100 | 1500 |
51315 | 8315 | 75 | 135 | 135 | 75,2 | 44 | 2,68 | 130 | 312 | 1900 | 1400 |
51316 | 8316 | 80 | 140 | 140 | 80,2 | 44 | 2,82 | 127 | 312 | 1900 | 1400 |
51317 | 8317 | 85 | 150 | 150 | 85,2 | 49 | 3,66 | 139 | 324 | 1800 | 1300 |
51318 | 8318 | 90 | 155 | 155 | 90,2 | 50 | 3,88 | 146 | 352 | 1800 | 1200 |
51320 | 8320 | 100 | 170 | 170 | 100,2 | 55 | 6,11 | 180 | 456 | 1500 | 1100 |
51322 | 8322 | 110 | 190 | 190 | 110,2 | 63 | 7,87 | 225 | 652 | 1400 | 1000 |
51324 | 8324 | 120 | 210 | 210 | 120,2 | 70 | 10,9 | 260 | 784 | 1200 | 900 |
51326 | 8326 | 130 | 225 | 225 | 130,3 | 75 | 13,3 | 286 | 912 | 1100 | 800 |
51330 | 8330 | 150 | 250 | 250 | 150,3 | 80 | 16,7 | 312 | 1032 | 1000 | 700 |
51336 | 8336 | 180 | 300 | 300 | 180,3 | 95 | 28,7 | 416 | 1600 | 900 | 600 |
51340 | 8340 | 200 | 340 | 340 | 200,3 | 110 | 43,7 | 499 | 2080 | 700 | 500 |
Підшипники кулькові одинарні упорні закритого типу
Позначення | Розміри | Вага | Вантажопідйомність | Гранична частота обертання (об / хв) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC-R | ГОСТ | d | D | T | КГ | В динаміці | У статиці | Рідке мастило | Мастило з низьким тертям |
98206 | 98206 | 30,1 | 53 | 16 | 0,13 | * | * | * | * |
9588213 | 9588213 | 65 | 100 | 21 | 0,62 | * | * | * | * |
9588214 | 9588214 | 70 | 105 | 21,5 | 0,65 | * | * | * | * |
9588217 | 9588217 | 85 | 125 | 24,5 | 0,86 | * | * | * | * |
688811 | 688811 | 55 | 90 | 21 | 0,41 | * | * | * | * |
688911 | 688911 | 52,388 | 84,5 | 20,7 | 0,37 | * | * | * | * |
Підшипники кулькові упорні одинарні спеціальної конструкції
Позначення | Розміри | Вага | Вантажопідйомність | Гранична частота обертання (об / хв) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC-R | ГОСТ | d | D | D1 | T | КГ | В динаміці | У статиці | Рідке мастило | Мастило з низьким тертям |
958705 | 958705 | 25 | 56 | 47 | 16 | 0,14 | * | * | * | * |
Підшипники кулькові упорні одинарні з двома внутрішніми кільцями
Позначення | Розміри | Вага | Вантажопідйомність | Гранична частота обертання (об / хв) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC-R | ГОСТ | d | D | B | КГ | В динаміці | У статиці | Рідке мастило | Мастило з низьким тертям |
348702 | 348702 | 14,5 | 52 | 14 | 0,180 | * | * | * | * |
QJ222 | 176222Л | 110 | 200 | 38 | 5,700 | * | * | * | * |