Основные размеры | Номинальная грузоподъёмность | Предел усталостной прочности | Частоты вращения | Обозначение |
---|
| dynamic | static | | Reference speed | Limiting speed | |
---|
d[mm] | D[mm] | T[mm] | C[kN] | C0[kN] | Pu[kN] | [r/min] | [r/min] | |
---|
105 | 190 | 39 | 333 | 355 | 40 | 2800 | 3400 | 30221 |
105 | 190 | 53 | 443 | 510 | 55 | 2800 | 3400 | 32221 |
105 | 225 | 53.5 | 462 | 530 | 57 | 2200 | 3000 | 30321 |
105 | 225 | 81.5 | 645 | 815 | 85 | 2000 | 3000 | 32321 |
107.95 | 165.1 | 36.512 | 256 | 355 | 37.5 | 3000 | 3600 | 56425/56650 |
109.975 | 179.975 | 41.275 | 307 | 415 | 42.5 | 2800 | 3400 | 64432/64708 |
110 | 150 | 25 | 154 | 224 | 24 | 3200 | 4000 | 32922 |
110 | 170 | 38 | 288 | 390 | 40 | 3000 | 3600 | 32022 X |
110 | 170 | 47 | 343 | 500 | 53 | 3000 | 3600 | 33022 |
110 | 180 | 56 | 455 | 630 | 65.5 | 2800 | 3400 | 33122 |
110 | 200 | 41 | 327 | 405 | 43 | 2400 | 3200 | 30222 |
110 | 200 | 56 | 491 | 570 | 61 | 2600 | 3200 | 32222 |
110 | 240 | 54.5 | 507 | 585 | 62 | 2200 | 2800 | 30322 |
110 | 240 | 63 | 491 | 585 | 61 | 1900 | 2800 | 31322 X |
110 | 240 | 84.5 | 675 | 830 | 86.5 | 1900 | 2800 | 32322 |
114.3 | 177.8 | 41.275 | 307 | 415 | 42.5 | 2800 | 3400 | 64450/64700 |
114.3 | 180.975 | 34.925 | 227 | 280 | 30 | 2800 | 3400 | 68450/68712 |
114.3 | 212.725 | 66.675 | 626 | 765 | 81.5 | 2600 | 3200 | 938/932 |
120 | 165 | 29 | 204 | 305 | 32 | 3000 | 3600 | 32924 |
120 | 170 | 27 | 195 | 250 | 26.5 | 2800 | 3600 | T4CB 120 |
120 | 180 | 38 | 299 | 415 | 42.5 | 2800 | 3400 | 32024 X |
120 | 180 | 48 | 356 | 540 | 56 | 2800 | 3400 | 33024 |
120 | 215 | 43.5 | 417 | 465 | 49 | 2400 | 3000 | 30224 |
120 | 215 | 61.5 | 573 | 695 | 72 | 2400 | 3000 | 32224 |
120 | 260 | 59.5 | 601 | 710 | 73.5 | 2000 | 2600 | 30324 |
120 | 260 | 68 | 578 | 695 | 72 | 1700 | 2400 | 31324 X |
120 | 260 | 90.5 | 855 | 1120 | 110 | 1800 | 2600 | 32324 |
127 | 182.562 | 39.688 | 281 | 440 | 44 | 2600 | 3200 | 48290/48220 |
130 | 180 | 32 | 245 | 365 | 38 | 2600 | 3200 | 32926 |
130 | 200 | 45 | 388 | 540 | 55 | 2400 | 3000 | 32026 X |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16