Основные размеры | Номинальная грузоподъёмность | Предел усталостной прочности | Частоты вращения | Обозначение |
---|
| dynamic | static | | Reference speed | Limiting speed | |
---|
d[mm] | D[mm] | T[mm] | C[kN] | C0[kN] | Pu[kN] | [r/min] | [r/min] | |
---|
160 | 290 | 52 | 566 | 735 | 72 | 1600 | 2200 | 30232 |
160 | 290 | 84 | 934 | 1400 | 132 | 1600 | 2200 | 32232 |
160 | 340 | 75 | 970 | 1180 | 114 | 1500 | 2000 | 30332 |
165.1 | 336.55 | 92.075 | 1198 | 1700 | 156 | 1400 | 1900 | HH 437549/510 |
170 | 230 | 32 | 307 | 440 | 43 | 2000 | 2600 | T4DB 170 |
170 | 230 | 38 | 351 | 585 | 55 | 2000 | 2400 | 32934 |
170 | 260 | 57 | 625 | 915 | 88 | 1900 | 2200 | 32034 X |
170 | 310 | 57 | 657 | 865 | 83 | 1500 | 2000 | 30234 |
170 | 310 | 91 | 1075 | 1630 | 150 | 1500 | 2000 | 32234 |
178.595 | 265.112 | 51.595 | 532 | 880 | 85 | 1700 | 2200 | M 336948/912 |
179.934 | 265.112 | 51.595 | 532 | 880 | 85 | 1700 | 2200 | M 336949/912 |
180 | 240 | 32 | 309 | 450 | 44 | 2000 | 2400 | T4DB 180 |
180 | 250 | 45 | 435 | 735 | 68 | 1900 | 2200 | 32936 |
180 | 280 | 64 | 793 | 1160 | 110 | 1700 | 2200 | 32036 X |
180 | 320 | 57 | 629 | 815 | 80 | 1500 | 2000 | 30236 |
180 | 320 | 91 | 1069 | 1630 | 150 | 1400 | 1900 | 32236 |
187.325 | 282.575 | 50.8 | 427 | 695 | 67 | 1600 | 2000 | 87737/87111 |
190 | 260 | 45 | 443 | 765 | 72 | 1800 | 2200 | 32938 |
190 | 260 | 46 | 443 | 765 | 72 | 1800 | 2200 | JM 738249/210 |
190 | 290 | 64 | 806 | 1200 | 112 | 1600 | 2000 | 32038 X |
190 | 340 | 60 | 763 | 1000 | 95 | 1400 | 1800 | 30238 |
190 | 340 | 97 | 1267 | 1930 | 176 | 1300 | 1800 | 32238 |
190.5 | 282.575 | 50.8 | 427 | 695 | 67 | 1600 | 2000 | 87750/87111 |
196.85 | 241.3 | 23.812 | 189 | 315 | 29 | 1900 | 2400 | LL 639249/210 |
198.298 | 279.4 | 46.038 | 465 | 830 | 76.5 | 1600 | 2000 | 67981/67919 |
199.949 | 279.4 | 46.038 | 465 | 830 | 76.5 | 1600 | 2000 | 67982/67919 |
200 | 270 | 37 | 401 | 600 | 57 | 1700 | 2200 | T4DB 200 |
200 | 280 | 51 | 588 | 950 | 88 | 1700 | 2000 | 32940 |
200 | 310 | 70 | 800 | 1370 | 127 | 1400 | 1900 | 32040 X |
200 | 360 | 64 | 845 | 1120 | 106 | 1300 | 1700 | 30240 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16