Основные размеры | Номинальная грузоподъёмность | Предел усталостной прочности | Частоты вращения | Обозначение |
---|
| dynamic | static | | Reference speed | Limiting speed | |
---|
d[mm] | D[mm] | T[mm] | C[kN] | C0[kN] | Pu[kN] | [r/min] | [r/min] | |
---|
200 | 360 | 104 | 1300 | 2000 | 180 | 1300 | 1700 | 32240 |
203.2 | 282.575 | 46.038 | 465 | 830 | 76.5 | 1600 | 2000 | 67983/67920 |
206.375 | 282.575 | 46.038 | 465 | 830 | 76.5 | 1600 | 2000 | 67985/67920 |
206.375 | 336.55 | 98.425 | 1230 | 2160 | 190 | 1300 | 1800 | H 242649/610 |
220 | 300 | 51 | 601 | 1000 | 91.5 | 1500 | 1900 | 32944 |
220 | 340 | 76 | 955 | 1660 | 150 | 1300 | 1700 | 32044 X |
220 | 400 | 72 | 1059 | 1400 | 127 | 1200 | 1600 | 30244 |
220 | 400 | 114 | 1720 | 2700 | 232 | 1100 | 1500 | 32244 |
230.188 | 317.5 | 47.625 | 556 | 980 | 90 | 1300 | 1800 | LM 245846/810 |
231.775 | 317.5 | 47.625 | 556 | 980 | 90 | 1300 | 1800 | LM 245848/810 |
240 | 320 | 42 | 458 | 815 | 73.5 | 1300 | 1700 | T4EB 240 |
240 | 320 | 51 | 624 | 1080 | 96.5 | 1400 | 1700 | 32948 |
240 | 360 | 76 | 989 | 1800 | 156 | 1200 | 1600 | 32048 X |
240 | 440 | 127 | 1918 | 3350 | 270 | 1000 | 1300 | 32248 |
254 | 533.4 | 133.35 | 2012 | 2750 | 228 | 800 | 1100 | HH 953749/710 |
255.6 | 342.9 | 57.15 | 698 | 1400 | 125 | 1200 | 1600 | M 349547/510 |
257.175 | 342.9 | 57.15 | 698 | 1400 | 125 | 1200 | 1600 | M 349549/510 |
257.175 | 358.775 | 71.438 | 1030 | 1760 | 156 | 1300 | 1600 | M 249747/710 |
260 | 360 | 63.5 | 910 | 1530 | 134 | 1300 | 1600 | 32952 |
260 | 400 | 87 | 1241 | 2200 | 190 | 1100 | 1400 | 32052 X |
260 | 480 | 137 | 2200 | 3650 | 300 | 900 | 1200 | 32252 J2 |
260 | 480 | 137 | 2340 | 3650 | 300 | 900 | 1200 | 32252 |
260 | 540 | 109 | 2120 | 3050 | 250 | 850 | 1300 | BT1B 332973 |
263.525 | 325.438 | 28.575 | 273 | 550 | 48 | 1400 | 1700 | 38880/38820 |
280 | 420 | 87 | 1288 | 2360 | 200 | 1000 | 1300 | 32056 X |
280 | 500 | 137 | 2240 | 3900 | 310 | 850 | 1200 | 32256 J2 |
280 | 500 | 137 | 2410 | 3900 | 310 | 850 | 1200 | 32256 |
292.1 | 374.65 | 47.625 | 539 | 1140 | 98 | 1100 | 1500 | L 555249/210 |
300 | 420 | 76 | 1126 | 2240 | 186 | 950 | 1300 | 32960 |
300 | 460 | 100 | 1644 | 3000 | 245 | 900 | 1200 | 32060 X |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16