| Основные размеры | Номинальная грузоподъёмность | Предел усталостной прочности | Частоты вращения | Обозначение |
|---|
| dynamic | static | | Reference speed | Limiting speed | |
|---|
| d[mm] | D[mm] | T[mm] | C[kN] | C0[kN] | Pu[kN] | [r/min] | [r/min] | |
|---|
| 300 | 495.3 | 141.288 | 2330 | 4550 | 355 | 850 | 1300 | HH 258248/210 |
| 300 | 540 | 149 | 2750 | 4750 | 365 | 800 | 1100 | 32260 J2/HA1 |
| 304.8 | 406.4 | 63.5 | 775 | 1700 | 143 | 1000 | 1300 | LM 757049/010 |
| 317.5 | 447.675 | 85.725 | 1363 | 2700 | 220 | 900 | 1200 | HM 259048/010/HA4 |
| 320 | 440 | 76 | 1156 | 2360 | 193 | 900 | 1200 | 32964 |
| 320 | 480 | 100 | 1663 | 3100 | 250 | 850 | 1100 | 32064 X |
| 320 | 580 | 159 | 3353 | 5500 | 415 | 750 | 1000 | 32264 |
| 330.2 | 482.6 | 85.725 | 1210 | 2500 | 204 | 850 | 1200 | EE 526130/526190 |
| 333.375 | 469.9 | 90.488 | 1428 | 2850 | 232 | 850 | 1200 | HM 261049/010 |
| 340 | 460 | 76 | 1163 | 2400 | 196 | 850 | 1200 | 32968 |
| 342.9 | 450.85 | 66.675 | 1000 | 2200 | 180 | 900 | 1200 | LM 361649/610 |
| 343.154 | 450.85 | 66.675 | 1000 | 2200 | 180 | 900 | 1200 | LM 361649 A/610 |
| 346.075 | 488.95 | 95.25 | 1533 | 3150 | 255 | 850 | 1100 | HM 262749/710 |
| 355.65 | 482.65 | 60.32 | 572 | 1200 | 98 | 850 | 1300 | 431884 A |
| 360 | 480 | 76 | 1191 | 2550 | 204 | 800 | 1100 | 32972 |
| 381 | 479.425 | 49.213 | 638 | 1500 | 120 | 800 | 1100 | L 865547/512 |
| 384.175 | 546.1 | 104.775 | 1870 | 4150 | 320 | 750 | 1100 | HM 266449/410 |
| 406.4 | 508 | 61.912 | 887 | 2120 | 166 | 750 | 1000 | L 467549/510 |
| 406.4 | 549.275 | 85.725 | 1467 | 3050 | 236 | 700 | 950 | LM 567949/910/HA1 |
| 406.4 | 574.675 | 76.2 | 935 | 2040 | 163 | 700 | 1000 | EE 285160/285226 |
| 406.4 | 762 | 180.975 | 3690 | 6100 | 440 | 500 | 700 | H 969249/210/HA4 |
| 415.925 | 590.55 | 114.3 | 2256 | 4800 | 360 | 670 | 900 | M 268749/710 |
| 430.212 | 603.25 | 76.2 | 1100 | 2320 | 186 | 670 | 950 | EE 241693/242375 |
| 431.8 | 571.5 | 74.612 | 1145 | 2550 | 204 | 670 | 900 | LM 869448/410 |
| 457.2 | 573.088 | 74.612 | 1205 | 3000 | 228 | 670 | 900 | L 570649/610 |
| 457.2 | 603.25 | 85.725 | 1541 | 3400 | 255 | 630 | 850 | LM 770949/910 |
| 457.2 | 615.95 | 85.725 | 1593 | 3800 | 280 | 600 | 800 | LM 272235/210 |
| 457.2 | 660.4 | 91.28 | 1790 | 3650 | 275 | 600 | 800 | EE 737181/737260 |
| 479.425 | 679.45 | 128.588 | 2750 | 6300 | 455 | 560 | 850 | BT1B 332529/HA1 |
| 479.425 | 717.55 | 136.525 | 3030 | 6800 | 490 | 530 | 800 | BT1-8003/HA1 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16