Основные размеры | Номинальная грузоподъёмность | Предел усталостной прочности | Частоты вращения | Обозначение |
---|
| dynamic | static | | Reference speed | Limiting speed | |
---|
d[mm] | D[mm] | T[mm] | C[kN] | C0[kN] | Pu[kN] | [r/min] | [r/min] | |
---|
35 | 80 | 32.75 | 117 | 106 | 12.2 | 6700 | 9000 | 32307 |
36.512 | 76.2 | 29.37 | 95.2 | 106 | 11.8 | 7000 | 8500 | HM 89449/410 |
38 | 63 | 17 | 45.7 | 52 | 5.4 | 8500 | 10000 | JL 69349 A/310 |
38 | 63 | 17 | 45.7 | 52 | 5.4 | 8500 | 10000 | JL 69349 X/310 |
38 | 63 | 17 | 45.7 | 52 | 5.4 | 8500 | 10000 | JL 69349/310 |
38.1 | 65.088 | 18.034 | 53 | 57 | 6.1 | 8000 | 10000 | LM 29748/710 |
38.1 | 65.088 | 18.034 | 53 | 57 | 6.1 | 8000 | 10000 | LM 29749/710 |
38.1 | 65.088 | 19.812 | 53 | 57 | 6.1 | 8000 | 10000 | LM 29749/711 |
38.1 | 82.55 | 29.37 | 106 | 118 | 13.4 | 6700 | 8000 | HM 801346 X/310 |
38.1 | 82.55 | 29.37 | 106 | 118 | 13.4 | 6700 | 8000 | HM 801346/310 |
38.1 | 88.5 | 26.988 | 123 | 114 | 13.2 | 6700 | 8500 | 418/414 |
40 | 68 | 19 | 64.7 | 71 | 7.65 | 7500 | 9500 | 32008 X |
40 | 75 | 26 | 97.5 | 104 | 11.4 | 7000 | 9000 | 33108 |
40 | 80 | 19.75 | 75.8 | 68 | 7.65 | 7000 | 8500 | 30208 |
40 | 80 | 19.75 | 75.8 | 68 | 7.65 | 7000 | 8500 | 30208 R |
40 | 80 | 24.75 | 91.6 | 86.5 | 9.8 | 7000 | 8500 | 32208 |
40 | 80 | 32 | 128 | 132 | 15 | 6300 | 8500 | 33208 |
40 | 85 | 33 | 150 | 150 | 17.3 | 6700 | 8000 | T2EE 040 |
40 | 90 | 25.25 | 91.1 | 81.5 | 9.5 | 5600 | 7500 | 31308 |
40 | 90 | 25.25 | 106 | 95 | 10.8 | 6300 | 8000 | 30308 |
40 | 90 | 35.25 | 143 | 140 | 16 | 6000 | 8000 | 32308 |
40.987 | 67.975 | 17.5 | 53.6 | 58.5 | 6.3 | 8000 | 9500 | LM 300849/811 |
41.275 | 73.431 | 19.558 | 67.6 | 68 | 7.65 | 7500 | 9000 | LM 501349/310 |
41.275 | 73.431 | 21.43 | 67.6 | 68 | 7.65 | 7500 | 9000 | LM 501349/314 |
41.275 | 76.2 | 22.225 | 84.2 | 86.5 | 9.65 | 7000 | 9000 | 24780/24720 |
41.275 | 82.55 | 26.543 | 91.2 | 91.5 | 10.6 | 6700 | 8000 | M 802048/011 |
41.275 | 87.312 | 30.162 | 126 | 132 | 15 | 6300 | 8000 | 3585/3525 |
41.275 | 88.9 | 30.162 | 116 | 127 | 14.6 | 6000 | 7500 | HM 803146/110 |
42.875 | 82.931 | 26.988 | 99.1 | 106 | 12 | 6700 | 8000 | 25577/25523 |
44.45 | 82.931 | 23.812 | 99.1 | 106 | 11.8 | 6700 | 8000 | 25580/25520 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16