Основные размеры | Номинальная грузоподъёмность | Предел усталостной прочности | Частоты вращения | Обозначение |
---|
| dynamic | static | | Reference speed | Limiting speed | |
---|
d[mm] | D[mm] | T[mm] | C[kN] | C0[kN] | Pu[kN] | [r/min] | [r/min] | |
---|
44.45 | 82.931 | 26.988 | 99.1 | 106 | 11.8 | 6700 | 8000 | 25580/25523 |
44.45 | 83.058 | 23.876 | 99.1 | 106 | 11.8 | 6700 | 8000 | 25580/25522 |
44.45 | 88.9 | 30.162 | 116 | 127 | 14.6 | 6000 | 7500 | HM 803149/110 |
44.45 | 93.264 | 30.163 | 134 | 146 | 17 | 5600 | 7000 | 3782/3720 |
44.45 | 95.25 | 30.958 | 108 | 96.5 | 11.4 | 5300 | 7000 | 53178/53377 |
44.45 | 95.25 | 30.958 | 124 | 122 | 14 | 5300 | 7000 | HM 903249/210 |
44.45 | 111.125 | 38.1 | 183 | 190 | 21.6 | 5300 | 6300 | 535/532 A |
45 | 75 | 20 | 71.7 | 80 | 8.8 | 7000 | 8500 | 32009 X |
45 | 80 | 26 | 104 | 114 | 12.9 | 6700 | 8000 | 33109 |
45 | 85 | 20.638 | 87.3 | 81.5 | 9.3 | 6700 | 8000 | 358 X/354 X |
45 | 85 | 20.75 | 81.6 | 76.5 | 8.65 | 6300 | 8000 | 30209 |
45 | 85 | 24.75 | 98.7 | 98 | 11 | 6300 | 8000 | 32209 |
45 | 85 | 32 | 132 | 143 | 16.3 | 6000 | 7500 | 33209 |
45 | 95 | 29 | 110 | 112 | 12.7 | 5300 | 7000 | T7FC 045 |
45 | 95 | 36 | 182 | 186 | 20.8 | 6000 | 7000 | T2ED 045 |
45 | 100 | 27.25 | 113 | 102 | 12.5 | 5000 | 6700 | 31309 |
45 | 100 | 27.25 | 132 | 120 | 14.3 | 5600 | 7000 | 30309 |
45 | 100 | 38.25 | 173 | 170 | 20.4 | 5300 | 7000 | 32309 |
45.242 | 73.431 | 19.558 | 66 | 75 | 8.15 | 7000 | 8500 | LM 102949/910 |
45.242 | 77.788 | 19.842 | 66.8 | 69.5 | 7.65 | 7000 | 8500 | LM 603049/011 |
45.242 | 77.788 | 21.43 | 66.8 | 69.5 | 7.65 | 7000 | 8500 | LM 603049/012 |
45.618 | 82.931 | 23.812 | 99.1 | 106 | 11.8 | 6700 | 8000 | 25590/25520 |
45.618 | 82.931 | 26.988 | 99.1 | 106 | 11.8 | 6700 | 8000 | 25590/25523 |
45.987 | 74.975 | 18 | 62.1 | 71 | 7.65 | 7000 | 8500 | LM 503349/310 |
46.038 | 79.375 | 17.462 | 61.1 | 62 | 6.8 | 7000 | 8500 | 18690/18620 |
46.038 | 85 | 20.638 | 87.3 | 81.5 | 9.3 | 6700 | 8000 | 359 S/354 X |
47.625 | 88.9 | 20.638 | 94 | 91.5 | 10.4 | 6300 | 7500 | 369 S/362 A |
50 | 72 | 15 | 41.3 | 53 | 5.6 | 7000 | 8500 | 32910 |
50 | 80 | 20 | 75.1 | 88 | 9.65 | 6300 | 8000 | 32010 X |
50 | 80 | 24 | 84.8 | 102 | 11.4 | 6300 | 8000 | 33010 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16