Основные размеры | Номинальная грузоподъёмность | Предел усталостной прочности | Частоты вращения | Обозначение |
---|
| dynamic | static | | Reference speed | Limiting speed | |
---|
d[mm] | D[mm] | T[mm] | C[kN] | C0[kN] | Pu[kN] | [r/min] | [r/min] | |
---|
50 | 82 | 21.501 | 88.9 | 100 | 11 | 6300 | 8000 | JLM 104945/910 |
50 | 85 | 26 | 106 | 122 | 13.4 | 6000 | 7500 | 33110 |
50 | 90 | 21.75 | 93.1 | 91.5 | 10.4 | 6000 | 7500 | 30210 |
50 | 90 | 24.75 | 101 | 100 | 11.4 | 6000 | 7500 | 32210 |
50 | 90 | 28 | 130 | 140 | 16 | 6000 | 7500 | JM 205149/110 |
50 | 90 | 28 | 130 | 140 | 16 | 6000 | 7500 | JM 205149/110 A |
50 | 90 | 32 | 142 | 160 | 18.3 | 5300 | 7000 | 33210 |
50 | 100 | 36 | 189 | 200 | 22.4 | 5600 | 6700 | T2ED 050 |
50 | 105 | 32 | 134 | 137 | 16 | 4800 | 6300 | T7FC 050 |
50 | 110 | 29.25 | 131 | 120 | 14.3 | 4500 | 6000 | 31310 |
50 | 110 | 29.25 | 154 | 140 | 16.6 | 5300 | 6300 | 30310 |
50 | 110 | 42.25 | 196 | 216 | 24.5 | 4500 | 6000 | 32310 B |
50 | 110 | 42.25 | 211 | 212 | 24 | 4800 | 6300 | 32310 |
50.8 | 85 | 17.462 | 62.1 | 65.5 | 7.2 | 6300 | 8000 | 18790/18720 |
50.8 | 88.9 | 20.638 | 94 | 91.5 | 10.4 | 6300 | 7500 | 368 A/362 A |
50.8 | 90 | 25 | 94 | 91.5 | 10.4 | 6300 | 7500 | 368 A/362 X |
50.8 | 107.95 | 36.512 | 183 | 190 | 21.6 | 5300 | 6300 | 537/532 X |
53.975 | 88.9 | 19.05 | 71.5 | 78 | 9 | 6000 | 7000 | LM 806649/610 |
53.975 | 107.95 | 36.512 | 183 | 190 | 21.6 | 5300 | 6300 | 539/532 X |
53.975 | 123.825 | 36.512 | 174 | 160 | 19.6 | 4300 | 5600 | 72212/72487 |
55 | 90 | 23 | 99.4 | 116 | 12.9 | 5600 | 7000 | 32011 X |
55 | 90 | 27 | 111 | 137 | 15.3 | 5600 | 7000 | 33011 |
55 | 95 | 30 | 136 | 156 | 17.6 | 5600 | 6700 | 33111 |
55 | 100 | 22.75 | 111 | 106 | 12 | 5300 | 6700 | 30211 |
55 | 100 | 26.75 | 130 | 129 | 15 | 5300 | 6700 | 32211 |
55 | 100 | 35 | 170 | 190 | 21.6 | 4800 | 6300 | 33211 |
55 | 110 | 39 | 220 | 232 | 26 | 5000 | 6000 | T2ED 055 |
55 | 115 | 34 | 155 | 163 | 19.3 | 4300 | 5600 | T7FC 055 |
55 | 120 | 31.5 | 149 | 137 | 16.6 | 4300 | 5600 | 31311 |
55 | 120 | 31.5 | 176 | 163 | 19.3 | 4800 | 5600 | 30311 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16