Основные размеры | Номинальная грузоподъёмность | Предел усталостной прочности | Частоты вращения | Обозначение |
---|
| dynamic | static | | Reference speed | Limiting speed | |
---|
d[mm] | D[mm] | T[mm] | C[kN] | C0[kN] | Pu[kN] | [r/min] | [r/min] | |
---|
65 | 120 | 32.75 | 186 | 193 | 22.8 | 4500 | 5600 | 32213 |
65 | 120 | 41 | 239 | 270 | 30.5 | 4000 | 5300 | 33213 |
65 | 130 | 37 | 194 | 216 | 25.5 | 3800 | 5000 | T7FC 065 |
65 | 140 | 36 | 203 | 193 | 23.6 | 3600 | 4800 | 31313 |
65 | 140 | 36 | 240 | 228 | 27.5 | 4000 | 4800 | 30313 |
65 | 140 | 51 | 305 | 345 | 40 | 3600 | 4800 | 32313 B |
65 | 140 | 51 | 323 | 335 | 40 | 3600 | 4800 | 32313 |
65.088 | 135.755 | 53.975 | 353 | 400 | 45.5 | 4000 | 5000 | 6379/K-6320 |
66.675 | 110 | 22 | 108 | 118 | 13.4 | 4800 | 6000 | 395 A/394 A |
66.675 | 110 | 22 | 108 | 118 | 13.4 | 4800 | 6000 | 395 S/394 A |
66.675 | 112.712 | 30.162 | 152 | 183 | 21.2 | 4800 | 5600 | 3984/3920 |
66.675 | 112.712 | 30.162 | 175 | 204 | 23.6 | 4500 | 5600 | 39590/39520 |
66.675 | 135.755 | 53.975 | 353 | 400 | 45.5 | 4000 | 5000 | 6386/K-6320 |
69.85 | 120 | 29.795 | 163 | 186 | 21.6 | 4500 | 5300 | 482/472 |
69.85 | 127 | 36.512 | 217 | 255 | 29 | 4300 | 5000 | 566/563 |
70 | 100 | 20 | 85.8 | 112 | 12.7 | 5000 | 6000 | 32914 |
70 | 110 | 25 | 125 | 153 | 17.3 | 4500 | 5600 | 32014 X |
70 | 110 | 31 | 159 | 196 | 22.8 | 4800 | 5600 | 33014 |
70 | 120 | 37 | 211 | 250 | 28.5 | 4300 | 5300 | 33114 |
70 | 125 | 26.25 | 155 | 156 | 18 | 4300 | 5300 | 30214 |
70 | 125 | 33.25 | 195 | 208 | 24.5 | 4300 | 5300 | 32214 |
70 | 125 | 41 | 247 | 285 | 32.5 | 3800 | 5000 | 33214 |
70 | 130 | 43 | 289 | 325 | 38 | 4000 | 5000 | T2ED 070 |
70 | 140 | 39 | 219 | 240 | 27.5 | 3400 | 4500 | T7FC 070 |
70 | 150 | 38 | 229 | 220 | 27 | 3400 | 4500 | 31314 |
70 | 150 | 38 | 271 | 260 | 31 | 3800 | 4500 | 30314 |
70 | 150 | 54 | 363 | 380 | 45 | 3400 | 4500 | 32314 |
71.438 | 117.475 | 30.162 | 152 | 190 | 21.6 | 4500 | 5300 | 33281/33462 |
71.438 | 136.525 | 46.038 | 273 | 355 | 39 | 3800 | 4500 | H 715345/311 |
73.025 | 127 | 36.512 | 217 | 255 | 29 | 4300 | 5000 | 567/563 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16