Основные размеры | Номинальная грузоподъёмность | Предел усталостной прочности | Частоты вращения | Обозначение |
---|
| dynamic | static | | Reference speed | Limiting speed | |
---|
d[mm] | D[mm] | T[mm] | C[kN] | C0[kN] | Pu[kN] | [r/min] | [r/min] | |
---|
75 | 105 | 20 | 86.8 | 116 | 13.2 | 4800 | 5600 | 32915 |
75 | 115 | 25 | 130 | 163 | 18.6 | 4300 | 5300 | 32015 X |
75 | 115 | 31 | 167 | 228 | 26 | 4300 | 5300 | 33015 |
75 | 120 | 31 | 170 | 216 | 25 | 4300 | 5300 | JM 714249/210 |
75 | 125 | 37 | 216 | 265 | 30 | 4000 | 5000 | 33115 |
75 | 130 | 27.25 | 171 | 176 | 20.4 | 4000 | 5000 | 30215 |
75 | 130 | 33.25 | 197 | 212 | 24.5 | 4000 | 5000 | 32215 |
75 | 130 | 41 | 255 | 300 | 34 | 3600 | 4800 | 33215 |
75 | 145 | 51 | 380 | 450 | 51 | 3600 | 4500 | JH 415647/610 |
75 | 160 | 40 | 255 | 245 | 29 | 3200 | 4300 | 31315 |
75 | 160 | 40 | 301 | 290 | 34 | 3400 | 4300 | 30315 |
75 | 160 | 58 | 410 | 475 | 53 | 3200 | 4000 | 32315 B |
75 | 160 | 58 | 416 | 440 | 51 | 3200 | 4300 | 32315 |
76.2 | 127 | 30.162 | 171 | 204 | 24 | 4000 | 5000 | 42687/42620 |
76.2 | 133.35 | 33.338 | 202 | 260 | 30 | 3800 | 4800 | 47678/47620 |
76.2 | 139.992 | 36.512 | 227 | 280 | 31 | 3800 | 4500 | 575/572 |
77.788 | 121.442 | 24.608 | 115 | 134 | 15.3 | 4300 | 5300 | 34306/34478 |
77.788 | 127 | 30.163 | 171 | 204 | 24 | 4000 | 5000 | 42690/42620 |
80 | 110 | 20 | 89.7 | 125 | 14 | 4500 | 5600 | 32916 |
80 | 125 | 29 | 168 | 216 | 24.5 | 4000 | 5000 | 32016 X |
80 | 125 | 36 | 207 | 285 | 32 | 4000 | 5000 | 33016 |
80 | 130 | 35 | 216 | 275 | 31 | 4000 | 4800 | JM 515649/610 |
80 | 130 | 37 | 221 | 280 | 31 | 4000 | 4800 | 33116 |
80 | 140 | 28.25 | 184 | 183 | 21.2 | 3800 | 4800 | 30216 |
80 | 140 | 35.25 | 228 | 245 | 28.5 | 3800 | 4500 | 32216 |
80 | 140 | 46 | 308 | 375 | 41.5 | 3400 | 4500 | 33216 |
80 | 170 | 42.5 | 276 | 265 | 30.5 | 3000 | 4000 | 31316 |
80 | 170 | 42.5 | 333 | 320 | 36.5 | 3200 | 4000 | 30316 |
80 | 170 | 61.5 | 404 | 500 | 56 | 3000 | 4000 | 32316 |
82.55 | 139.992 | 36.512 | 227 | 280 | 31 | 3800 | 4500 | 580/572 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16