Основные размеры | Номинальная грузоподъёмность | Предел усталостной прочности | Частоты вращения | Обозначение |
---|
| dynamic | static | | Reference speed | Limiting speed | |
---|
d[mm] | D[mm] | T[mm] | C[kN] | C0[kN] | Pu[kN] | [r/min] | [r/min] | |
---|
82.55 | 146.05 | 41.275 | 270 | 320 | 35.5 | 3600 | 4300 | 663/653 |
82.55 | 150.089 | 44.45 | 351 | 405 | 46.5 | 3600 | 4300 | 749 A/742 |
85 | 120 | 23 | 115 | 156 | 17.6 | 4000 | 5000 | 32917 |
85 | 130 | 29 | 171 | 224 | 25.5 | 3800 | 4800 | 32017 X |
85 | 130 | 36 | 223 | 310 | 34.5 | 3800 | 4800 | 33017 |
85 | 140 | 41 | 268 | 340 | 38 | 3600 | 4500 | 33117 |
85 | 150 | 30.5 | 216 | 220 | 25.5 | 3600 | 4300 | 30217 |
85 | 150 | 38.5 | 263 | 285 | 33.5 | 3600 | 4300 | 32217 |
85 | 150 | 49 | 353 | 430 | 48 | 3200 | 4300 | 33217 |
85 | 170 | 48 | 333 | 380 | 43 | 2800 | 3800 | T7FC 085 |
85 | 180 | 44.5 | 297 | 285 | 32 | 2800 | 3800 | 31317 |
85 | 180 | 44.5 | 372 | 365 | 40.5 | 3000 | 3800 | 30317 |
85 | 180 | 63.5 | 435 | 530 | 60 | 2800 | 3800 | 32317 |
85.725 | 133.35 | 30.163 | 178 | 220 | 25.5 | 3800 | 4500 | 497/492 A |
88.9 | 152.4 | 39.688 | 237 | 305 | 33.5 | 3400 | 4300 | 593/592 A |
88.9 | 161.925 | 53.975 | 404 | 510 | 56 | 3200 | 4000 | 6580/6535 |
89.975 | 146.975 | 40 | 280 | 355 | 39 | 3400 | 4300 | HM 218248/210 |
90 | 125 | 23 | 119 | 166 | 18.3 | 4000 | 4800 | 32918 |
90 | 140 | 32 | 208 | 270 | 31 | 3600 | 4300 | 32018 X |
90 | 140 | 39 | 266 | 355 | 39 | 3600 | 4500 | 33018 |
90 | 145 | 35 | 246 | 305 | 33.5 | 3600 | 4300 | JM 718149 A/110 |
90 | 145 | 35 | 246 | 305 | 33.5 | 3600 | 4300 | JM 718149/110 |
90 | 150 | 45 | 310 | 390 | 43 | 3400 | 4300 | 33118 |
90 | 160 | 32.5 | 240 | 245 | 28.5 | 3400 | 4000 | 30218 |
90 | 160 | 42.5 | 309 | 340 | 38 | 3400 | 4000 | 32218 |
90 | 160 | 55 | 415 | 520 | 57 | 3000 | 4000 | 33218 |
90 | 161.925 | 53.975 | 404 | 510 | 56 | 3200 | 4000 | 6581 X/6535 |
90 | 190 | 46.5 | 283 | 315 | 35.5 | 2400 | 3400 | 31318 |
90 | 190 | 46.5 | 353 | 400 | 44 | 2600 | 3600 | 30318 |
90 | 190 | 67.5 | 487 | 610 | 65.5 | 2600 | 3600 | 32318 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16