Основные размеры | Номинальная грузоподъёмность | Предел усталостной прочности | Частоты вращения | Обозначение |
---|
| dynamic | static | | Reference speed | Limiting speed | |
---|
d[mm] | D[mm] | T[mm] | C[kN] | C0[kN] | Pu[kN] | [r/min] | [r/min] | |
---|
92.075 | 152.4 | 39.688 | 237 | 305 | 33.5 | 3400 | 4300 | 598/592 A |
95 | 130 | 23 | 121 | 173 | 18.6 | 3800 | 4500 | 32919 |
95 | 145 | 32 | 206 | 270 | 30.5 | 3400 | 4300 | 32019 X |
95 | 145 | 39 | 272 | 375 | 40.5 | 3400 | 4300 | 33019 |
95 | 170 | 34.5 | 266 | 275 | 31.5 | 3200 | 3800 | 30219 |
95 | 170 | 45.5 | 348 | 390 | 43 | 3200 | 3800 | 32219 |
95 | 170 | 58 | 460 | 560 | 62 | 2800 | 3800 | 33219 |
95 | 200 | 49.5 | 314 | 355 | 39 | 2400 | 3400 | 31319 |
95 | 200 | 49.5 | 353 | 390 | 42.5 | 2600 | 3400 | 30319 |
95 | 200 | 71.5 | 535 | 670 | 72 | 2400 | 3400 | 32319 |
95.25 | 152.4 | 39.688 | 237 | 305 | 33.5 | 3400 | 4300 | 594 A/592 A |
95.25 | 152.4 | 39.688 | 237 | 305 | 33.5 | 3400 | 4300 | 594/592 A |
95.25 | 168.275 | 41.275 | 288 | 365 | 39 | 3000 | 3800 | 683/672 |
99.975 | 156.975 | 42 | 303 | 400 | 42.5 | 3200 | 4000 | HM 220149/110 |
100 | 140 | 25 | 147 | 204 | 22.4 | 3400 | 4300 | 32920 |
100 | 145 | 24 | 154 | 190 | 20.8 | 3400 | 4300 | T4CB 100 |
100 | 150 | 32 | 209 | 280 | 31 | 3200 | 4000 | 32020 X |
100 | 150 | 39 | 278 | 390 | 41.5 | 3400 | 4000 | 33020 |
100 | 165 | 47 | 383 | 480 | 52 | 3200 | 3800 | T2EE 100 |
100 | 180 | 37 | 304 | 320 | 36 | 3000 | 3600 | 30220 |
100 | 180 | 49 | 390 | 440 | 48 | 3000 | 3600 | 32220 |
100 | 180 | 63 | 532 | 655 | 71 | 2600 | 3600 | 33220 |
100 | 215 | 51.5 | 431 | 490 | 53 | 2400 | 3200 | 30320 |
100 | 215 | 56.5 | 399 | 465 | 51 | 2200 | 3000 | 31320 X |
100 | 215 | 77.5 | 617 | 780 | 83 | 2200 | 3200 | 32320 |
101.6 | 168.275 | 41.275 | 288 | 365 | 39 | 3000 | 3800 | 687/672 |
101.6 | 212.725 | 66.675 | 619 | 830 | 88 | 2200 | 3000 | HH 224335/310 |
105 | 145 | 25 | 149 | 212 | 22.8 | 3400 | 4000 | 32921 |
105 | 160 | 35 | 248 | 335 | 37.5 | 3200 | 3800 | 32021 X |
105 | 160 | 43 | 303 | 430 | 45.5 | 3200 | 3800 | 33021 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16