Основные размеры | Номинальная грузоподъёмность | Предел усталостной прочности | Частоты вращения | Обозначение |
---|
| dynamic | static | | Reference speed | Limiting speed | |
---|
d[mm] | D[mm] | T[mm] | C[kN] | C0[kN] | Pu[kN] | [r/min] | [r/min] | |
---|
28 | 58 | 20.25 | 51.9 | 50 | 5.5 | 9500 | 12000 | 322/28 B |
28.575 | 57.15 | 19.845 | 58.2 | 55 | 6 | 10000 | 12000 | 1988/1922 |
29 | 50.292 | 14.224 | 31.8 | 32.5 | 3.35 | 11000 | 13000 | L 45449/410 |
30 | 55 | 17 | 43.9 | 44 | 4.55 | 10000 | 12000 | 32006 X |
30 | 62 | 17.25 | 50 | 44 | 4.8 | 9000 | 11000 | 30206 |
30 | 62 | 21.25 | 61.8 | 57 | 6.3 | 9000 | 11000 | 32206 |
30 | 62 | 25 | 79.7 | 76.5 | 8.5 | 8500 | 11000 | 33206 |
30 | 72 | 20.75 | 58.3 | 50 | 5.7 | 7500 | 9500 | 31306 |
30 | 72 | 20.75 | 69.2 | 56 | 6.4 | 8000 | 10000 | 30306 |
30 | 72 | 28.75 | 95 | 85 | 9.65 | 7500 | 10000 | 32306 |
30.162 | 64.292 | 21.433 | 60.4 | 61 | 6.8 | 8500 | 11000 | M 86649/610 |
30.162 | 68.262 | 22.225 | 67.1 | 69.5 | 7.8 | 8000 | 10000 | M 88043/010 |
31.75 | 59.131 | 15.875 | 42.8 | 41.5 | 4.4 | 9500 | 11000 | LM 67048/010 |
31.75 | 62 | 18.161 | 59.5 | 57 | 6.2 | 9000 | 11000 | 15123/15245 |
31.75 | 73.025 | 29.37 | 86.5 | 95 | 10.4 | 7500 | 9000 | HM 88542/510 |
32 | 58 | 17 | 45.1 | 46.5 | 4.8 | 9000 | 11000 | 320/32 X |
33.338 | 69.012 | 19.845 | 65.8 | 67 | 7.35 | 8000 | 10000 | 14131/14276 |
34.925 | 65.088 | 18.034 | 58 | 57 | 6.2 | 8500 | 10000 | LM 48548 A/510 |
34.925 | 72.233 | 25.4 | 83 | 90 | 10 | 7500 | 9000 | HM 88649/610 |
34.925 | 73.025 | 23.812 | 89.1 | 88 | 9.8 | 8000 | 9500 | 25877/25821 |
34.925 | 76.2 | 29.37 | 95.2 | 106 | 11.8 | 7000 | 8500 | HM 89446/410 |
34.987 | 59.131 | 15.875 | 40.6 | 44 | 4.5 | 9000 | 11000 | L 68149/110 |
34.987 | 59.975 | 15.875 | 40.6 | 44 | 4.5 | 9000 | 11000 | L 68149/111 |
35 | 62 | 18 | 52.3 | 54 | 5.85 | 8500 | 10000 | 32007 X |
35 | 72 | 18.25 | 63.2 | 56 | 6.1 | 8000 | 9500 | 30207 |
35 | 72 | 24.25 | 81.2 | 78 | 8.5 | 8000 | 9500 | 32207 |
35 | 72 | 28 | 104 | 106 | 11.8 | 7000 | 9500 | 33207 |
35 | 80 | 22.75 | 75.4 | 67 | 7.8 | 6300 | 8500 | 31307 |
35 | 80 | 22.75 | 88.9 | 73.5 | 8.3 | 7500 | 9000 | 30307 |
35 | 80 | 32.75 | 115 | 114 | 12.9 | 6300 | 8500 | 32307 B |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16