Основные размеры | Номинальная грузоподъёмность | Предел усталостной прочности | Частоты вращения | Обозначение |
---|
| dynamic | static | | Reference speed | Limiting speed | |
---|
d[mm] | D[mm] | T[mm] | C[kN] | C0[kN] | Pu[kN] | [r/min] | [r/min] | |
---|
130 | 200 | 55 | 470 | 680 | 69.5 | 2400 | 3000 | 33026 |
130 | 230 | 43.75 | 451 | 490 | 51 | 2200 | 2800 | 30226 |
130 | 230 | 67.75 | 590 | 830 | 85 | 2000 | 2800 | 32226 |
130 | 280 | 63.75 | 679 | 800 | 81.5 | 1800 | 2400 | 30326 |
130 | 280 | 72 | 647 | 780 | 80 | 1600 | 2400 | 31326 X |
130 | 280 | 98.75 | 1019 | 1340 | 132 | 1600 | 2400 | 32326 |
133.35 | 177.008 | 25.4 | 166 | 280 | 28 | 2600 | 3200 | L 327249/210 |
133.35 | 196.85 | 46.038 | 395 | 585 | 60 | 2400 | 3000 | 67391/67322 |
139.7 | 236.538 | 57.15 | 629 | 850 | 86.5 | 2200 | 2600 | HM 231132/110 |
140 | 190 | 32 | 252 | 390 | 40 | 2600 | 3000 | 32928 |
140 | 195 | 29 | 241 | 325 | 33.5 | 2400 | 3000 | T4CB 140 |
140 | 210 | 45 | 404 | 585 | 58.5 | 2400 | 2800 | 32028 X |
140 | 250 | 45.75 | 451 | 570 | 58.5 | 1900 | 2600 | 30228 |
140 | 250 | 71.75 | 691 | 1000 | 100 | 1900 | 2600 | 32228 |
140 | 300 | 77 | 737 | 900 | 90 | 1500 | 2200 | 31328 X |
140 | 300 | 107.75 | 1220 | 1660 | 156 | 1600 | 2200 | 32328 |
150 | 210 | 32 | 287 | 390 | 40 | 2200 | 2800 | T4DB 150 |
150 | 210 | 38 | 346 | 530 | 52 | 2200 | 2800 | 32930 |
150 | 225 | 48 | 456 | 655 | 65.5 | 2200 | 2600 | 32030 X |
150 | 225 | 59 | 487 | 865 | 85 | 2000 | 2600 | 33030 |
150 | 270 | 49 | 455 | 560 | 57 | 1800 | 2400 | 30230 |
150 | 270 | 77 | 782 | 1140 | 112 | 1700 | 2400 | 32230 |
150 | 320 | 72 | 879 | 1060 | 104 | 1600 | 2000 | 30330 |
150 | 320 | 82 | 832 | 1020 | 100 | 1400 | 2000 | 31330 X |
152.4 | 203.2 | 41.275 | 251 | 480 | 45.5 | 2400 | 2800 | LM 330448/410 |
158.75 | 205.583 | 23.812 | 168 | 280 | 27 | 2200 | 2800 | L 432348/310 |
158.75 | 205.583 | 23.813 | 168 | 280 | 27 | 2200 | 2800 | L 432349/310 |
160 | 220 | 32 | 257 | 415 | 41.5 | 2000 | 2600 | T4DB 160 |
160 | 220 | 38 | 349 | 540 | 53 | 2200 | 2600 | 32932 |
160 | 240 | 51 | 532 | 780 | 76.5 | 2000 | 2400 | 32032 X |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16