
| РАЗМЕРЫ | |
| d | 25.4 mm |
| D | 62 mm |
| T | 19.05 mm |
| d1 | ≈ 45.8 mm |
| B | 20.638 mm |
| C | 14.288 mm |
| r1,2 | min. 0.8 mm |
| r3,4 | min. 1.3 mm |
| a | 12.68 mm |

| Расчётные данные | |
| динамическая грузоподъёмность C | 59.5 kN |
| статическая грузоподъёмность C0 | 57 kN |
| номинальная частота вращения | 9000 r/min |
| предельная частота вращения | 11000 r/min |
