
| РАЗМЕРЫ | |
| d | 28 mm |
| D | 58 mm |
| T | 17.25 mm |
| d1 | ≈ 42 mm |
| B | 16 mm |
| C | 14 mm |
| r1,2 | min. 1 mm |
| r3,4 | min. 1 mm |
| a | 13.155 mm |

| Расчётные данные | |
| динамическая грузоподъёмность C | 46.6 kN |
| статическая грузоподъёмность C0 | 41.5 kN |
| номинальная частота вращения | 10000 r/min |
| предельная частота вращения | 12000 r/min |
