
| РАЗМЕРЫ | |
| d | 20 mm |
| D | 47 mm |
| T | 15.25 mm |
| d1 | ≈ 33.7 mm |
| B | 14 mm |
| C | 12 mm |
| r1,2 | min. 1 mm |
| r3,4 | min. 1 mm |
| a | 11.028 mm |

| Расчётные данные | |
| динамическая грузоподъёмность C | 34.1 kN |
| статическая грузоподъёмность C0 | 28 kN |
| номинальная частота вращения | 12000 r/min |
| предельная частота вращения | 15000 r/min |
