
| РАЗМЕРЫ | |
| d | 25 mm |
| D | 52 mm |
| T | 16.25 mm |
| d1 | ≈ 38 mm |
| B | 15 mm |
| C | 13 mm |
| r1,2 | min. 1 mm |
| r3,4 | min. 1 mm |
| a | 12.33 mm |

| Расчётные данные | |
| динамическая грузоподъёмность C | 38.1 kN |
| статическая грузоподъёмность C0 | 33.5 kN |
| номинальная частота вращения | 11000 r/min |
| предельная частота вращения | 13000 r/min |
