
| РАЗМЕРЫ | |
| d | 15 mm |
| D | 42 mm |
| T | 14.25 mm |
| d1 | ≈ 27.8 mm |
| B | 13 mm |
| C | 11 mm |
| r1,2 | min. 1 mm |
| r3,4 | min. 1 mm |
| a | 9.413 mm |

| Расчётные данные | |
| динамическая грузоподъёмность C | 27.7 kN |
| статическая грузоподъёмность C0 | 20 kN |
| номинальная частота вращения | 15000 r/min |
| предельная частота вращения | 18000 r/min |
