
| РАЗМЕРЫ | |
| d | 17 mm |
| D | 47 mm |
| T | 15.25 mm |
| d1 | ≈ 30.55 mm |
| B | 14 mm |
| C | 12 mm |
| r1,2 | min. 1 mm |
| r3,4 | min. 1 mm |
| a | 10.173 mm |

| Расчётные данные | |
| динамическая грузоподъёмность C | 34.2 kN |
| статическая грузоподъёмность C0 | 25 kN |
| номинальная частота вращения | 13000 r/min |
| предельная частота вращения | 16000 r/min |
