
| РАЗМЕРЫ | |
| d | 160 mm |
| D | 240 mm |
| T | 51 mm |
| d1 | ≈ 200.66 mm |
| B | 51 mm |
| C | 38 mm |
| r1,2 | min. 3 mm |
| r3,4 | min. 2.5 mm |
| a | 51.857 mm |

| Расчётные данные | |
| динамическая грузоподъёмность C | 532 kN |
| статическая грузоподъёмность C0 | 780 kN |
| номинальная частота вращения | 2000 r/min |
| предельная частота вращения | 2400 r/min |
