
| РАЗМЕРЫ | |
| d | 25 mm |
| D | 52 mm |
| T | 19.25 mm |
| d1 | ≈ 41.5 mm |
| B | 18 mm |
| C | 18 mm |
| r1,2 | min. 1 mm |
| r3,4 | min. 1 mm |
| a | 15.81 mm |

| Расчётные данные | |
| динамическая грузоподъёмность C | 44.5 kN |
| статическая грузоподъёмность C0 | 44 kN |
| номинальная частота вращения | 10000 r/min |
| предельная частота вращения | 13000 r/min |
