
| РАЗМЕРЫ | |
| d | 17 mm |
| D | 47 mm |
| T | 20.25 mm |
| d1 | ≈ 30.7 mm |
| B | 19 mm |
| C | 16 mm |
| r1,2 | min. 1 mm |
| r3,4 | min. 1 mm |
| a | 12.15 mm |

| Расчётные данные | |
| динамическая грузоподъёмность C | 42.8 kN |
| статическая грузоподъёмность C0 | 33.5 kN |
| номинальная частота вращения | 12000 r/min |
| предельная частота вращения | 16000 r/min |
