
| РАЗМЕРЫ | |
| d | 25 mm |
| D | 62 mm |
| T | 25.25 mm |
| d1 | ≈ 41.7 mm |
| B | 24 mm |
| C | 20 mm |
| r1,2 | min. 1.5 mm |
| r3,4 | min. 1.5 mm |
| a | 15.236 mm |

| Расчётные данные | |
| динамическая грузоподъёмность C | 74.1 kN |
| статическая грузоподъёмность C0 | 63 kN |
| номинальная частота вращения | 9000 r/min |
| предельная частота вращения | 12000 r/min |
