
| РАЗМЕРЫ | |
| d | 25 mm |
| D | 52 mm |
| T | 22 mm |
| d1 | ≈ 38.7 mm |
| B | 22 mm |
| C | 18 mm |
| r1,2 | min. 1 mm |
| r3,4 | min. 1 mm |
| a | 13.873 mm |

| Расчётные данные | |
| динамическая грузоподъёмность C | 57.9 kN |
| статическая грузоподъёмность C0 | 56 kN |
| номинальная частота вращения | 10000 r/min |
| предельная частота вращения | 13000 r/min |
