
| РАЗМЕРЫ | |
| d | 14.989 mm |
| D | 34.988 mm |
| T | 10.998 mm |
| d1 | ≈ 25.3 mm |
| B | 10.988 mm |
| C | 8.73 mm |
| r1,2 | min. 0.8 mm |
| r3,4 | min. 1.3 mm |
| a | 8.077 mm |

| Расчётные данные | |
| динамическая грузоподъёмность C | 16.5 kN |
| статическая грузоподъёмность C0 | 13.2 kN |
| номинальная частота вращения | 17000 r/min |
| предельная частота вращения | 22000 r/min |
