
| РАЗМЕРЫ | |
| d | 25.4 mm |
| D | 50.292 mm |
| T | 14.224 mm |
| d1 | ≈ 39.6 mm |
| B | 14.732 mm |
| C | 10.668 mm |
| r1,2 | min. 1.3 mm |
| r3,4 | min. 1.3 mm |
| a | 10.749 mm |

| Расчётные данные | |
| динамическая грузоподъёмность C | 32 kN |
| статическая грузоподъёмность C0 | 30 kN |
| номинальная частота вращения | 11000 r/min |
| предельная частота вращения | 13000 r/min |
