
| РАЗМЕРЫ | |
| d | 19.05 mm |
| D | 45.237 mm |
| T | 15.494 mm |
| d1 | ≈ 31.4 mm |
| B | 16.637 mm |
| C | 12.065 mm |
| r1,2 | min. 1.3 mm |
| r3,4 | min. 1.3 mm |
| a | 9.825 mm |

| Расчётные данные | |
| динамическая грузоподъёмность C | 33.8 kN |
| статическая грузоподъёмность C0 | 27.5 kN |
| номинальная частота вращения | 13000 r/min |
| предельная частота вращения | 16000 r/min |
