
| РАЗМЕРЫ | |
| d | 25.4 mm |
| D | 57.15 mm |
| T | 19.431 mm |
| d1 | ≈ 42.5 mm |
| B | 19.431 mm |
| C | 14.732 mm |
| r1,2 | min. 1.5 mm |
| r3,4 | min. 1.5 mm |
| a | 15.749 mm |

| Расчётные данные | |
| динамическая грузоподъёмность C | 48.8 kN |
| статическая грузоподъёмность C0 | 45 kN |
| номинальная частота вращения | 10000 r/min |
| предельная частота вращения | 12000 r/min |
