
| РАЗМЕРЫ | |
| d | 25 mm |
| D | 47 mm |
| T | 15 mm |
| d1 | ≈ 37.5 mm |
| B | 15 mm |
| C | 11.5 mm |
| r1,2 | min. 0.6 mm |
| r3,4 | min. 0.6 mm |
| a | 11.433 mm |

| Расчётные данные | |
| динамическая грузоподъёмность C | 33.2 kN |
| статическая грузоподъёмность C0 | 32.5 kN |
| номинальная частота вращения | 12000 r/min |
| предельная частота вращения | 14000 r/min |
