
| РОЗМІРИ | |
| d | 15.875 mm |
| D | 42.862 mm |
| T | 14.288 mm |
| d1 | ≈ 31.1 mm |
| B | 14.288 mm |
| C | 9.525 mm |
| r1,2 | min. 1.5 mm |
| r3,4 | min. 1.5 mm |
| a | 12.624 mm |

| Розрахункові дані | |
| динамічна вантажність C | 21.5 kN |
| статична вантажність C0 | 17.6 kN |
| номінальная частота обертання | 13000 r/min |
| гранична частота обертання | 17000 r/min |
