
| РОЗМІРИ | |
| d | 25.4 mm |
| D | 57.15 mm |
| T | 17.462 mm |
| d1 | ≈ 42.3 mm |
| B | 17.462 mm |
| C | 13.495 mm |
| r1,2 | min. 1.3 mm |
| r3,4 | min. 1.3 mm |
| a | 12.21 mm |

| Розрахункові дані | |
| динамічна вантажність C | 49.1 kN |
| статична вантажність C0 | 45.5 kN |
| номінальная частота обертання | 10000 r/min |
| гранична частота обертання | 12000 r/min |
