
| РАЗМІРИ | |
| d | 15 mm |
| D | 35 mm |
| T | 11.75 mm |
| d1 | ≈ 25.6 mm |
| B | 11 mm |
| C | 9.25 mm |
| r1,2 | min. 0.6 mm |
| r3,4 | min. 0.6 mm |
| a | 8.308 mm |

| Розрахункові дані | |
| динамічна вантажність C | 18.5 kN |
| статична вантажність C0 | 14.6 kN |
| номінальная частота обертання | 17000 r/min |
| гранична частота обертання | 20000 r/min |
