
| РОЗМІРИ | |
| d | 17 mm |
| D | 40 mm |
| T | 13.25 mm |
| d1 | ≈ 29 mm |
| B | 12 mm |
| C | 9.525 mm |
| r1,2 | min. 1 mm |
| r3,4 | min. 1 mm |
| a | 9.515 mm |

| Розрахункові дані | |
| динамічна вантажність C | 23.4 kN |
| статична вантажність C0 | 18.6 kN |
| номінальная частота обертання | 15000 r/min |
| гранична частота обертання | 18000 r/min |
