
| РОЗМІРИ | |
| d | 20 mm |
| D | 47 mm |
| T | 15.25 mm |
| d1 | ≈ 33.7 mm |
| B | 14 mm |
| C | 12 mm |
| r1,2 | min. 1 mm |
| r3,4 | min. 1 mm |
| a | 11.028 mm |

| Розрахункові дані | |
| динамічна вантажність C | 34.1 kN |
| статична вантажність C0 | 28 kN |
| номінальная частота обертання | 12000 r/min |
| гранична частота обертання | 15000 r/min |
