
| РОЗМІРИ | |
| d | 15 mm |
| D | 42 mm |
| T | 14.25 mm |
| d1 | ≈ 27.8 mm |
| B | 13 mm |
| C | 11 mm |
| r1,2 | min. 1 mm |
| r3,4 | min. 1 mm |
| a | 9.413 mm |

| Розрахункові дані | |
| динамічна вантажність C | 27.7 kN |
| статична вантажність C0 | 20 kN |
| номінальная частота обертання | 15000 r/min |
| гранична частота обертання | 18000 r/min |
