
| РОЗМІРИ | |
| d | 25 mm |
| D | 62 mm |
| T | 18.25 mm |
| d1 | ≈ 41.5 mm |
| B | 17 mm |
| C | 15 mm |
| r1,2 | min. 1.5 mm |
| r3,4 | min. 1.5 mm |
| a | 12.779 mm |

| Розрахункові дані | |
| динамічна вантажність C | 55.3 kN |
| статична вантажність C0 | 43 kN |
| номінальная частота обертання | 9500 r/min |
| гранична частота обертання | 12000 r/min |
