
| РОЗМІРИ | |
| d | 25 mm |
| D | 62 mm |
| T | 18.25 mm |
| d1 | ≈ 45.8 mm |
| B | 17 mm |
| C | 13 mm |
| r1,2 | min. 1.5 mm |
| r3,4 | min. 1.5 mm |
| a | 19.689 mm |

| Розрахункові дані | |
| динамічна вантажність C | 46.6 kN |
| статична вантажність C0 | 40 kN |
| номінальная частота обертання | 8500 r/min |
| гранична частота обертання | 11000 r/min |
