
| РОЗМІРИ | |
| d | 22 mm |
| D | 44 mm |
| T | 15 mm |
| d1 | ≈ 34.3 mm |
| B | 15 mm |
| C | 11.5 mm |
| r1,2 | min. 0.6 mm |
| r3,4 | min. 0.6 mm |
| a | 10.68 mm |

| Розрахункові дані | |
| динамічна вантажність C | 30.9 kN |
| статична вантажність C0 | 29 kN |
| номінальная частота обертання | 13000 r/min |
| гранична частота обертання | 15000 r/min |
