
| РОЗМІРИ | |
| d | 25 mm |
| D | 47 mm |
| T | 15 mm |
| d1 | ≈ 37.5 mm |
| B | 15 mm |
| C | 11.5 mm |
| r1,2 | min. 0.6 mm |
| r3,4 | min. 0.6 mm |
| a | 11.433 mm |

| Розрахункові дані | |
| динамічна вантажність C | 33.2 kN |
| статична вантажність C0 | 32.5 kN |
| номінальная частота обертання | 12000 r/min |
| гранична частота обертання | 14000 r/min |
