
| РОЗМІРИ | |
| d | 25 mm |
| D | 52 mm |
| T | 19.25 mm |
| d1 | ≈ 41.5 mm |
| B | 18 mm |
| C | 15 mm |
| r1,2 | min. 1 mm |
| r3,4 | min. 1 mm |
| a | 15.81 mm |

| Розрахункові дані | |
| динамічна вантажність C | 44.5 kN |
| статична вантажність C0 | 44 kN |
| номінальная частота обертання | 10000 r/min |
| гранична частота обертання | 13000 r/min |
