
| РОЗМІРИ | |
| d | 25 mm |
| D | 62 mm |
| T | 25.25 mm |
| d1 | ≈ 41.7 mm |
| B | 24 mm |
| C | 20 mm |
| r1,2 | min. 1.5 mm |
| r3,4 | min. 1.5 mm |
| a | 15.236 mm |

| Розрахункові дані | |
| динамічна вантажність C | 74.1 kN |
| статична вантажність C0 | 63 kN |
| номінальная частота обертання | 9000 r/min |
| гранична частота обертання | 12000 r/min |
