
| РОЗМІРИ | |
| d | 14.989 mm |
| D | 34.988 mm |
| T | 10.998 mm |
| d1 | ≈ 25.3 mm |
| B | 10.988 mm |
| C | 8.73 mm |
| r1,2 | min. 0.8 mm |
| r3,4 | min. 1.3 mm |
| a | 8.077 mm |

| Розрахункові дані | |
| динамічна вантажність C | 16.5 kN |
| статична вантажність C0 | 13.2 kN |
| номінальная частота обертання | 17000 r/min |
| гранична частота обертання | 22000 r/min |
